Munka Vladimí­r - Gregová Kristí­na • 1st round private score card
pair number: 2 • MP:81.00 • score:50.63% •  round rank: 5

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3-1 S10  504 50 Šikra Branislav - Horňáková Anna
2 NSEW2= W7  1107 88
3 EWNS4= EK  6200 0 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
4 AllNS2= N6110  6 75
5 NSEW5-3 E7150  0 0 Vagač Daniel - Babničová Vlasta
6 EWEW2+2 S8170  3 38
7 AllNS2NT+2 N4180  3 38 Skalka Peter - Skalková Hedviga
8 noneNS4= NA130  7 88
9 EWNS3NT+1 W3  6302 25 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
10 AllNS4= N10620  5 63
11 noneEW4NT-1 S4  507 88 Šimonová Alica - Menyhért Tibor
12 NSEW5x= EK  5508 100
13 AllEW4+2 SK680  2 25 Ploščicová Lenka - Pavlí­k Tomáš
14 noneEW2NT+1 N3150  7 88
15 NSNS2= N7110  2 25 Jankov Janco - Ploščica Miroslav
16 EWNS4-1 EA100  4 50
19 EWEW3= NK110  6 75 Siničáková Marta - Komí­nková Alena
20 AllEW2-2 E8200  0 0
21 NSNS3-1 W1050  4 50 Herich Ivan - Ferková Želmí­ra
22 EWNS2+2 NQ170  4 50



complete result