Vagač Daniel - Babničová Vlasta • 1st round private score card
pair number: 11 • MP:65.00 • score:40.63% •  round rank: 10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4-1 S8  504 50 Siničáková Marta - Komí­nková Alena
2 NSEW3-2 W3100  0 0
3 EWEW4-1 N10  503 38 Šikra Branislav - Horňáková Anna
4 AllEW1NT= E3  908 100
5 NSNS5-3 E7150  8 100 Munka Vladimí­r - Gregová Kristí­na
6 EWNS2+2 S8170  5 63
9 EWEW3-2 SA  1000 0 Jankov Janco - Ploščica Miroslav
10 AllEW3NT+1 N8630  0 0
11 noneNS4NT= S7430  6 75 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
12 NSNS5-2 W6100  6 75
13 AllEW5-1 NA  1008 100 Skalka Peter - Skalková Hedviga
14 noneEW2+2 S9170  3 38
15 NSNS3NT-3 N6  3000 0 Ploščicová Lenka - Pavlí­k Tomáš
16 EWNS4-2 SK  1000 0
17 noneEW4x-4 WA800  0 0 Herich Ivan - Ferková Želmí­ra
18 NSEW1NT-1 N6  1007 88
19 EWNS1NT= S490  0 0 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
20 AllNS1+1 NA110  3 38
21 NSNS4-1 W1050  4 50 Šimonová Alica - Menyhért Tibor
22 EWNS3-1 EQ100  0 0



complete result