Jankov Janco - Ploščica Miroslav • 1st round private score card
pair number: 10 • MP:104.00 • score:65.00% •  round rank: 1

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4-2 S2  1008 100 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
2 NSEW2= W2  1107 88
3 EWNS3-1 N10  505 63 Siničáková Marta - Komí­nková Alena
4 AllNS3-1 E3100  3 38
7 AllEW2-3 EQ300  2 25 Šimonová Alica - Menyhért Tibor
8 noneEW4-2 N9  1006 75
9 EWNS3-2 SA  1008 100 Vagač Daniel - Babničová Vlasta
10 AllNS3NT+1 N8630  8 100
11 noneEW4NT-1 S4  507 88 Ploščicová Lenka - Pavlí­k Tomáš
12 NSEW3+2 W4  1505 63
13 AllNS4+2 NA680  6 75 Herich Ivan - Ferková Želmí­ra
14 noneNS1+3 S7170  5 63
15 NSEW2= N7110  6 75 Munka Vladimí­r - Gregová Kristí­na
16 EWEW4-1 EA100  4 50
17 noneNS4x= S3590  6 75 Šikra Branislav - Horňáková Anna
18 NSNS3NT-1 SK  1001 13
19 EWNS1NT+1 S4120  4 50 Skalka Peter - Skalková Hedviga
20 AllNS1+1 NA110  3 38
21 NSEW4-1 W1050  4 50 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
22 EWEW3= NK140  6 75



complete result