Šimonová Alica - Nováková Viera • 1st round private score card
pair number: 7 • MP:109.00 • score:49.55% •  round rank: 7

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3= SQ110  0 0 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
2 NSEW4= EK  4208 80
3 EWNS3NT+3 W2  6901 10 Babničová Vlasta - Loví­šková Eva
4 AllNS4-1 NK  1005 50
5 NSEW2NT+1 E2  15010 100 Siničáková Marta - Komí­nková Alena
6 EWEW3NT-1 N7  506 60
7 AllNS2-3 N8  3000 0 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
8 noneNS1NT+2 W*K  1501 10
9 EWEW2NT= E8  1208 80 Vagač Daniel - Teššerová Jana
10 AllEW3NT= E8  6007 70
11 noneNS3-1 NA  500 0 Varga Tibor - Štofková Judita
12 NSNS4x-1 WK100  6 60
13 AllNS4+1 S8650  7 70 Horňák Mirko - Munka Vladimí­r
14 noneNS3NT-1 S2  502 20
15 NSEW3-5 N5  50010 100 Declerq George - Chmelárová Alžbeta
16 EWEW3NT+3 NJ490  1 10
17 noneEW5= SA450  10 100 Belčák Vojtech - Vancák Vladimí­r
18 NSEW4x= EK  5907 70
19 EWNS2NT= S4120  7 70 Jankov Janco - Pavlí­k Tomáš
20 AllNS2+1 SK140  10 100
21 NSNS2-1 EA50  3 30 Gabrik Oto - Herich Ivan
22 EWNS3+1 WK  1700 0



complete result