Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r • 1st round private score card
pair number: 1 • MP:132.00 • score:60.00% •  round rank: 2-3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3= SQ110  10 100 Šimonová Alica - Nováková Viera
2 NSNS4= EK  4202 20
3 EWEW4+1 EJ  1500 0 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
4 AllEW4-1 NJ  1005 50
5 NSNS3NT-4 EQ200  10 100 Vagač Daniel - Teššerová Jana
6 EWNS3= N4110  8 80
7 AllEW4-2 NK  2008 80 Jankov Janco - Pavlí­k Tomáš
8 noneEW2NT-3 N*2  1509 90
9 EWNS3NT-5 E6500  10 100 Belčák Vojtech - Vancák Vladimí­r
10 AllNS3NT-1 E7100  8 80
11 noneNS2-3 E10150  8 80 Siničáková Marta - Komí­nková Alena
12 NSNS4-1 NA  1001 10
13 AllEW5x-1 W4200  8 80 Varga Tibor - Štofková Judita
14 noneEW3NT-1 S2  508 80
15 NSEW4x-4 WA800  0 0 Babničová Vlasta - Loví­šková Eva
16 EWEW4= S2420  9 90
17 noneNS6= S7980  9 90 Declerq George - Chmelárová Alžbeta
18 NSNS2+2 EK  1708 80
19 EWNS1NT= S590  2 20 Gabrik Oto - Herich Ivan
20 AllNS2= S6110  7 70
21 NSEW3-2 E8100  2 20 Horňák Mirko - Munka Vladimí­r
22 EWEW5x= NK550  0 0



complete result