Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r • 1st round private score card
pair number: 2 • MP:131.00 • score:54.58% •  round rank: 4

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2-2 S7  1004 40 Gregová Kristí­na - Štofková Judita
2 NSNS4+2 SK680  3 30
5 NSEW3-1 E750  5 50 Horňák Mirko - Horňáková Katarí­na
6 EWEW4+1 EQ  6506 60
7 AllEW5= S4650  9 90 Belčák Vojtech - Pavlí­k Tomáš
8 noneEW3NT+1 N5430  3 30
9 EWEW5NT-1 N10  5010 100 Ferková Želmí­ra - Herich Ivan
10 AllEW3-1 E2100  9 90
11 noneNS4= E6  4204 40 Varga Tibor - Munka Vladimí­r
12 NSNS4-2 SJ  2003 30
13 AllNS4+1 WK  6502 20 Šikra Branislav - Menyhért Tibor
14 noneNS4-1 WJ50  8 80
15 NSEW1NT-1 E*750  8 80 Babničová Vlasta - Loví­šková Eva
16 EWEW2= NK110  3 30
17 noneNS2+2 WJ  1702 20 Šimonová Alica - Nováková Viera
18 NSNS3= EJ  1106 60
19 EWNS2= EA  11010 100 Siničáková Marta - Komí­nková Alena
20 AllNS2+1 W10  1107 70
21 NSEW3NT= E6  4008 80 Vagač Daniel - Teššerová Jana
22 EWEW4= WQ  6203 30
23 AllNS3+1 NK130  6 60 Skalka Peter - Skalková Hedviga
24 noneNS5= EK  4506 60
25 EWEW3NT-1 W3100  1 10 Ploščicová Lenka - Ploščica Miroslav
26 AllEW4+1 E9  6505 50



complete result