Ploščica Miroslav - Ploščicová Lenka • 1st round private score card
pair number: 7 • MP:48.00 • score:50.00% •  round rank: 4

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3NT= Wx  4003 75 Skalka Peter - Skalková Hedviga
2 NSNS3-1 Wx50  4 100
3 EWNS3NT= Nx400  3 75
4 AllNS4-1 Sx  1002 50
5 NSNS3NT+2 Ex  4600 0 Horňák Mirko - Horňáková Katarí­na
6 EWNS3-1 Ex100  1 25
7 AllNS3NT+1 Nx630  0 0
8 noneNS4= Ex  4202 50
9 EWEW4+1 Nx450  0 0 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
10 AllEW3= Wx  1401 25
11 noneEW3NT+1 Sx430  0 0
12 NSEW3NT= Wx  4003 75
13 AllNS3-1 Ex100  1 25 Munka Vladimí­r - Hencz Koloman
14 noneNS2x= Sx470  4 100
15 NSNS2+4 Nx230  4 100
16 EWNS4+1 Wx  6500 0
17 noneEW2= Wx  1102 50 Gregová Kristí­na - Siničáková Marta
18 NSEW3NT-1 Sx  1003 75
19 EWEW4+1 Wx  6502 50
20 AllEW4= Nx620  2 50
21 NSEW3NT= Sx600  3 75 Belčák Vojtech - Jankov Jančo
22 EWEW3+1 Wx  1704 100
23 AllEW4+1 Wx  6502 50
24 noneEW2NT= Wx  1202 50



complete result