Kronová Mária - Štofková Judita • 1st round private score card
pair number: 3 • IMP:-39.50 •  ave score:-1.65 IMP •  round rank: 6

Board Vuln Line Contract By Lead Result  IMPs  Result
ave
Round
rank
Opponents players
NS EW
1 noneEW3= E5  1407 702 Babničová Vlasta - Munka Vladimír
2 NSEW3NT+2 E5  4600 -4602
3 EWEW2+1 S9140  -5 133
4 AllEW2-2 E7200  -4 937
5 NSEW3+1 SK170  -3 907 Belčák Vojtech - Pavlík Tomáš
6 EWEW5+1 W2  620-2.5 -6838
7 AllEW4x-3 WK800  -13 2868
8 noneEW3NT+2 S2460  0.5 5037
13 AllNS3NT+2 N8660  10.5 3136 Horňáková Katarína - Horňák Mirko
14 noneNS4= W6  420-9 -1367
15 NSNS4= W8  4200 -4207
16 EWNS2+1 SK140  -3.5 2338
17 noneNS2-1 WA50  5 -836 Siničáková Marta - Ferková Želmíra
18 NSNS3= E7  110-3.5 -268
19 EWNS4= N6420  4 1506
20 AllNS4= EA  620-9.5 -3167
21 NSEW4+1 EK  4500 -4507 Vagač Daniel - Skalka Peter
22 EWEW4-1 S5  503 337
23 AllEW3= SA110  -3 267
24 noneEW3NT= N5400  -5 2508
25 EWNS3x-2 NA  300-8 -668 Šimonová Alica - Nováková Viera
26 AllNS2+2 WQ  170-1.5 -1408
27 noneNS3-1 WQ50  -2.5 1008
28 NSNS3-2 WJ100  3.5 -337



complete result