Ferková Želmí­ra - Herich Ivan • 1st round private score card
pair number: 1 • MP:68.00 • score:31.48% •  round rank: 10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3NT+3 N2490  2 25 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
2 NSEW4= S7620  0 0
3 EWEW3NT-2 N*10  1006 75
4 AllNS4-3 SK  3001 13 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
5 NSNS3= EK  1400 0
6 EWNS6= EA  14303 38
7 AllEW4+2 S5680  6 75 Hencz Koloman - Munka Vladimí­r
8 noneEW2+1 E2  1106 75
9 EWEW1NT= S490  0 0
10 AllNS2+1 SJ110  4 50 Varga Tibor - Babničová Vlasta
11 noneNS3+1 W9  1302 25
12 NSNS4= WA  4202 25
13 AllNS2+2 EA  1700 0 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
14 noneNS4= EA  4201 13
15 NSNS6-1 SA  1000 0
16 EWEW3+1 E9  1706 75 Jankov Janco - Pavlí­k Tomáš
17 noneEW3NT-1 S2  505 63
18 NSEW2= WK  906 75
19 EWNS4= WA  6205 63 Šimonová Alica - Nováková Viera
20 AllNS4-2 SK  2000 0
21 NSNS4= EK  4206 75
22 EWEW2+1 N3140  2 25 Menyhért Tibor - Šikra Branislav
23 AllEW1NT+3 S5180  0 0
24 noneEW3NT+2 E2  4603 38
25 EWEW2-2 W6200  0 0 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
26 AllEW4+2 N8680  2 25
27 noneEW4= SA420  0 0



complete result