Kronová Mária - Pavlí­k Tomáš • 1st round private score card
pair number: 10 • MP:84.25 • score:52.66% •  round rank: 7

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2= NJ110  4 50 Horňák Mirko - Horňáková Katarí­na
2 NSEW3-1 S6  1006 75
3 EWNS1+2 N3140  8 100 Herich Ivan - Ferková Želmí­ra
4 AllNS1NT-1 N2  1004 50
7 AllEW4x-3 NA  8008 100 Declerq George - Chmelárová Alžbeta
8 noneEW4-1 NA  508 100
9 EWNS1+2 N3140  2 25 Babničová Vlasta - Štofková Judita
10 AllNS1NT+2 WK  1502 25
11 noneEW4= S7420  3 38 Šimonová Alica - Nováková Viera
12 NSEW2+2 EJ  1706 75
13 AllNS4+1 SQ650  4 50 Belčák Vojtech - Vancák Vladimí­r
14 noneNS5-1 W550  6 75
15 NSEW5= SA650  3 38 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
16 EWEW3-1 SA  504 50
17 noneNS3NT= S5400  5.25 66 Menyhért Tibor - Šikra Branislav
18 NSNS4= WA  4204 50
19 EWNS4NT= W9  6302 25 Loví­šková Eva - Munka Vladimí­r
20 AllNS4+2 NQ680  2 25
21 NSEW1+1 N7110  2 25 Hencz Koloman - Varga Tibor
22 EWEW6NT= N10990  1 13



complete result