Vagač Daniel - Teššerová Jana • 1st round private score card
pair number: 4 • IMP:-27.00 •  ave score:-1.12 IMP •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  IMPs  Result
ave
Round
rank
Opponents players
NS EW
1 noneNS3NT+1 EJ  430-3 -3428 Skalka Peter - Skalková Hedviga
2 NSNS4+1 S9650  -4.33 8459
3 EWNS3NT-2 W10200  5.33 -327
4 AllEW5-1 E8100  -6 -7710 Jankov Janco - Ploščica Miroslav
5 NSEW3= W10  1405.33 157
6 EWEW3= N9140  -0.33 1428
7 AllEW3-1 E5100  -6 -859 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
8 noneEW4+2 N9480  1 5028
9 EWEW3= EK  110-0.33 -1128
10 AllEW4= S10620  -5 4379 Šimonová Alica - Nováková Viera
11 noneEW4+1 WQ  4500.33 -4428
12 NSEW4+1 N9650  -4.67 43010
13 AllNS3= SA140  0.67 1229 Ferková Želmí­ra - Herich Ivan
14 noneNS3NT+2 W2  460-1.67 -42210
15 NSNS4-2 NA  2001 -2228
19 EWNS3NT+1 E2  6302 -6758 Varga Tibor - Babničová Vlasta
20 AllNS2+1 SK140  0.33 1308
21 NSNS4-1 EA50  -5 2179
22 EWNS3NT+1 N6430  0 4309 Belčák Vojtech - Vancák Vladimí­r
23 AllNS2-1 N6  100-2 -409
24 noneNS4= EA  4203 -5159
25 EWEW3NT-1 E3100  -6 -709 Pavlí­k Tomáš - Ploščicová Lenka
26 AllEW2+1 W2  140-2.33 -2109
27 noneEW3NT+3 W3  4900.67 -4729



complete result