Nováková Viera - Munka Vladimí­r • 1st round private score card
pair number: 3 • MP:102.00 • score:60.71% •  round rank: 1-2

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3NT-2 N10  1006 100 Declerq George - Chmelárová Alžbeta
2 NSEW2= N2110  6 100
3 EWEW3-1 N10  503 50
4 AllEW2= WJ  1106 100
5 NSEW3-1 W*A50  1 17 Herich Ivan - Ferková Želmí­ra
6 EWEW3x-1 SA  1000 0
7 AllEW3-3 S10  3006 100
8 noneEW2+2 W7  1706 100
9 EWEW4= N2420  5 83 Pavlí­k Tomᚠ- Ploščicová Lenka
10 AllEW2+3 WJ  2005 83
11 noneEW4+1 WA  4505 83
12 NSEW6-1 WA50  1 17
13 AllNS4+1 NA650  5 83 Babničová Vlasta - Štofková Judita
14 noneNS4= S6130  5 83
15 NSNS4= W3  1304 67
16 EWNS1NT+1 N4120  3 50
17 noneNS5-2 EQ100  2 33 Ploščica Miroslav - Gabrik Oto
18 NSNS3NT+2 E2  4602 33
19 EWNS3NT+2 E2  6600 0
20 AllNS1= NQ80  2 33
21 NSEW3+1 WK  1303 50 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
22 EWEW6= S2980  0 0
23 AllEW3-1 N6  1006 100
24 noneEW4= N3420  2 33
25 EWNS3= NQ140  4 67 Frajt Ján - Belčák Vojtech
26 AllNS3= SQ110  6 100
27 noneNS3-2 W4100  3 50
28 NSNS3NT-2 S6  2005 83



complete result