Kronová Mária - Štofková Judita • 1st round private score card
pair number: 2 • MP:79.00 • score:32.92% •  round rank: 13

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4-1 SJ  503 30 Frajt Ján - Jakubík Vladimír
2 NSNS2= W9  903 30
5 NSEW4-1 N5  1005 50 Vagač Daniel - Teššerová Jana
6 EWEW3-1 W2100  4 40
7 AllEW3+1 N7170  0 0 Skalka Peter - Skalková Hedviga
8 noneEW4-1 EA50  3 30
9 EWEW3NT+1 S2430  2 20 Menyhért Tibor - Gabrik Oto
10 AllEW5= SA600  4 40
11 noneNS2= EK  1100 0 Siničáková Marta - Gregová Kristína
12 NSNS2+1 W7  1403 30
13 AllNS4+2 S8680  5 50 Varga Tibor - Munka Vladimír
14 noneNS3NT= E6  4002 20
15 NSEW4+2 W10  4803 30 Babničová Vlasta - Lovíšková Eva
16 EWEW5= N*A450  5 50
17 noneNS5-1 E*K50  8 80 Belčák Vojtech - Vancák Vladimír
18 NSNS4+1 S4650  2 20
19 EWNS3x-3 N9  5002 20 Pavlík Tomáš - Krátky Jan
20 AllNS2+3 W10  2000 0
21 NSEW2+2 EK  1306 60 Ploščicová Lenka - Ploščica Miroslav
22 EWEW4+3 N9510  2 20
23 AllNS3= NK140  8 80 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
24 noneNS3= N4140  4 40
25 EWEW4= W9  6200 0 Ferková Želmíra - Herich Ivan
26 AllEW1+4 W7  2005 50



complete result