Rank | Pair | Number | MP | Max | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | % | Top | Rebr |
1 | Vojtech Vysocký - Tibor Varga | 12 | 208.00 | 312 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 14 | 39.0 |
2 | Alexander Belyus - Oto Gabrik | 5 | 183.00 | 312 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.65 | 13 | 31.7 |
3 | Branislav Šikra - Ján Pankovič | 6 | 182.00 | 312 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33 | 12 | 30.3 |
4 | Martin Klimčík - Vladimír Munka | 3 | 181.00 | 312 | 58.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.01 | 11 | 29.0 |
5 | Dušan Števák - Miroslav Ploščica | 2 | 180.00 | 312 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.69 | 10 | 27.7 |
6 | Vojtech Belčák - Mikuláš Pankovič | 13 | 167.00 | 312 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.53 | 9 | 22.5 |
7 | Gejza Boros - Alojz Gučík | 9 | 166.00 | 312 | 53.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.21 | 8 | 21.2 |
8 | Ján Frajt - Viera Nováková | 7 | 147.00 | 312 | 47.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.12 | 7 | 14.1 |
9 | Eva Lovíšková - Vlasta Babničová | 8 | 143.00 | 312 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.83 | 6 | 11.8 |
10 | Marta Siničáková - Alena Komínková | 4 | 140.00 | 312 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.87 | 5 | 9.9 |
10 | Tibor Menyhért - Mirko Horňák | 14 | 140.00 | 312 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.87 | 5 | 9.9 |
12 | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová | 1 | 128.00 | 312 | 41.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.03 | 3 | 4.0 |
13 | Jana Teššerová - Daniel Vagač | 10 | 123.00 | 312 | 39.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.42 | 2 | 2.0 |
14 | Kristína Gregová - Zuzana Gažová | 11 | 96.00 | 312 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.77 | 1 | 1.0 |
|
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013