< | > |
10. | Alexander Belyus - Oto Gabrik : 5 | 47.44% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents |
1 | EW | 4♠+1 | E | ♣8 | -450 | 7.00 | 58.33 | Vladimír Jakubík - Ján Frajt |
2 | EW | 6NT-1 | S | ♠A | -100 | 9.00 | 75.00 | 16 |
3 | NS | 5♣= | E | ♠A | -600 | 4.00 | 33.33 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková |
4 | NS | 3NT+2 | E | ♣8 | -660 | 1.00 | 8.33 | 5 |
5 | EW | 2♦+3 | W | ♥4 | -150 | 6.00 | 50.00 | Vojtech Belčák - Mikuláš Pankovič |
6 | EW | 3NT+4 | E | ♣J | -720 | 6.00 | 50.00 | 12 |
7 | NS | 2♦+2 | N | ♣A | 130 | 5.00 | 41.67 | Kristína Gregová - Zuzana Gažová |
8 | NS | 3♥-1 | W | ♠K | 50 | 7.00 | 58.33 | 12 |
9 | EW | 4♠+1 | S | ♦K | 450 | 2.00 | 16.67 | Tibor Menyhért - Tibor Varga |
10 | EW | 4♥= | E | ♣9 | -620 | 6.00 | 50.00 | 8 |
11 | EW | 3NT= | E | ♥10 | -400 | 8.00 | 66.67 | Gejza Boros - Alojz Gučík |
12 | EW | 1NT+1 | E | ♥3 | -120 | 11.00 | 91.67 | 19 |
13 | EW | 1NT+1 | N | ♥8 | 120 | 9.00 | 75.00 | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová |
14 | EW | 4♠+2 | E | ♣4 | -480 | 4.00 | 33.33 | 13 |
15 | EW | 2♥+3 | W | ♣K | -200 | 11.00 | 91.67 | Miroslav Ploščica - Dušan Števák |
16 | EW | 1♠+3 | S | ♣8 | 170 | 2.00 | 16.67 | 13 |
17 | NS | 4♥= | E | ♦7 | -420 | 6.00 | 50.00 | Martin Klimčík - Vladimír Munka |
18 | NS | 1♠+2 | E | ♦10 | -140 | 0.00 | 0.00 | 6 |
19 | NS | 6♥= | W | ♦7 | -1430 | 1.00 | 8.33 | Ján Pankovič - Branislav Šikra |
20 | NS | 3♥x-1 | E | ♦K | 200 | 9.00 | 75.00 | 10 |
21 | EW | 4♦= | E | ♣Q | -130 | 4.00 | 33.33 | Marta Siničáková - Oľga Weissová - Judita Štofková |
22 | EW | 5♦x-1 | N | ♣8 | -100 | 6.00 | 50.00 | 10 |
23 | NS | 3♥-1 | W | ♣K | 100 | 9.00 | 75.00 | Peter Skalka - Hedviga Skalková |
24 | NS | 6♥= | W | ♥4 | -980 | 7.00 | 58.33 | 16 |
25 | NS | PASS | N | 0 | 6.00 | 50.00 | Daniel Vagač - Jana Teššerová | |
26 | NS | 3♣+1 | E | ♥4 | -130 | 2.00 | 16.67 | 8 |
1. round 148.00 MP 47.44% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013