< | > |
2. | Vladimír Jakubík - Ján Frajt : 2 | 58.65% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents |
1 | NS | 4♠+1 | E | ♣8 | -450 | 5.00 | 41.67 | Alexander Belyus - Oto Gabrik |
2 | NS | 6NT-1 | S | ♠A | -100 | 3.00 | 25.00 | 8 |
3 | EW | 4♥-1 | W | ♣J | 100 | 2.00 | 16.67 | Tibor Menyhért - Tibor Varga |
4 | EW | 3NT= | W | ♠8 | -600 | 4.00 | 33.33 | 6 |
5 | EW | 3NT+2 | E | ♥7 | -460 | 12.00 | 100.00 | Martin Klimčík - Vladimír Munka |
6 | EW | 6♦+1 | E | ♣A | -1390 | 10.00 | 83.33 | 22 |
7 | EW | 2♦+2 | N | ♣A | 130 | 7.00 | 58.33 | Peter Skalka - Hedviga Skalková |
8 | EW | 3♥= | E | ♦J | -140 | 9.00 | 75.00 | 16 |
9 | EW | 3♠+2 | N | ♦K | 200 | 7.00 | 58.33 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková |
10 | EW | 4♥= | E | ♣2 | -620 | 6.00 | 50.00 | 13 |
11 | NS | 3NT-2 | E | ♥5 | 100 | 12.00 | 100.00 | Marta Siničáková - Oľga Weissová - Judita Štofková |
12 | NS | 4♥x-3 | W | ♣6 | 500 | 12.00 | 100.00 | 24 |
13 | NS | 2NT+3 | N | ♦K | 210 | 12.00 | 100.00 | Gejza Boros - Alojz Gučík |
14 | NS | 6♠= | E | ♣8 | -980 | 0.00 | 0.00 | 12 |
15 | EW | 2♥+2 | E | ♠9 | -170 | 8.00 | 66.67 | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová |
16 | EW | 3♦-1 | E | ♠5 | 100 | 11.00 | 91.67 | 19 |
17 | NS | 4♥= | E | ♦9 | -420 | 6.00 | 50.00 | Daniel Vagač - Jana Teššerová |
18 | NS | 3NT-2 | E | ♠4 | 100 | 12.00 | 100.00 | 18 |
19 | NS | 4♥+2 | W | ♠3 | -680 | 4.00 | 33.33 | Miroslav Ploščica - Dušan Števák |
20 | NS | 5♦-1 | S | ♠5 | -100 | 1.00 | 8.33 | 5 |
21 | EW | 3♦+2 | E | ♣Q | -150 | 8.00 | 66.67 | Ján Pankovič - Branislav Šikra |
22 | EW | 2♦x-4 | W | ♠3 | 1100 | 0.00 | 0.00 | 8 |
23 | NS | 2♥+1 | W | ♣K | -140 | 3.00 | 25.00 | Vojtech Belčák - Mikuláš Pankovič |
24 | NS | 6♥= | E | ♣10 | -980 | 7.00 | 58.33 | 10 |
25 | EW | 3♥+1 | E | ♠K | -170 | 12.00 | 100.00 | Kristína Gregová - Zuzana Gažová |
26 | EW | 3♣+1 | E | ♦J | -130 | 10.00 | 83.33 | 22 |
1. round 183.00 MP 58.65% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013