< | > |
13. | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová : 13 | 42.63% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents |
1 | EW | 6NTx= | E | ♣8 | -1230 | 12.00 | 100.00 | Miroslav Ploščica - Dušan Števák |
2 | EW | 4♥+1 | N | ♥9 | 650 | 2.00 | 16.67 | 14 |
3 | EW | 4♥-1 | W | ♠4 | 100 | 2.00 | 16.67 | Kristína Gregová - Zuzana Gažová |
4 | EW | 4♠-1 | E | ♥10 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2 |
5 | EW | 3NT-2 | E | ♥6 | 100 | 2.00 | 16.67 | Ján Pankovič - Branislav Šikra |
6 | EW | 6♦+1 | E | ♣A | -1390 | 10.00 | 83.33 | 12 |
7 | NS | 2NT-1 | N | ♣5 | -100 | 2.00 | 16.67 | Eva Lovíšková - Vlasta Babničová |
8 | NS | 3♥= | E | ♠3 | -140 | 3.00 | 25.00 | 5 |
9 | NS | 4♠+1 | S | ♦A | 450 | 10.00 | 83.33 | Daniel Vagač - Jana Teššerová |
10 | NS | 4♥= | E | ♣3 | -620 | 6.00 | 50.00 | 16 |
11 | EW | 3NT+2 | W | ♦J | -460 | 12.00 | 100.00 | Vojtech Belčák - Mikuláš Pankovič |
12 | EW | 1NT+1 | E | ♥5 | -120 | 11.00 | 91.67 | 23 |
13 | NS | 1NT+1 | N | ♥8 | 120 | 3.00 | 25.00 | Alexander Belyus - Oto Gabrik |
14 | NS | 4♠+2 | E | ♣4 | -480 | 8.00 | 66.67 | 11 |
15 | NS | 2♥+2 | E | ♠9 | -170 | 4.00 | 33.33 | Ján Frajt - Vladimír Jakubík |
16 | NS | 3♦-1 | E | ♠5 | 100 | 1.00 | 8.33 | 5 |
17 | EW | 5♣x-4 | N | ♥K | -800 | 12.00 | 100.00 | Peter Skalka - Hedviga Skalková |
18 | EW | 1NT= | N | ♦4 | 90 | 2.00 | 16.67 | 14 |
19 | NS | 6♥= | W | ♦7 | -1430 | 1.00 | 8.33 | Gejza Boros - Alojz Gučík |
20 | NS | 3♥x-1 | E | ♦K | 200 | 9.00 | 75.00 | 10 |
21 | EW | 3♣-1 | S | ♦7 | -100 | 0.00 | 0.00 | Martin Klimčík - Vladimír Munka |
22 | EW | 3♦= | S | ♠Q | 110 | 4.00 | 33.33 | 4 |
23 | NS | 3♥-1 | W | ♣K | 100 | 9.00 | 75.00 | Oľga Weissová - Judita Štofková - Marta Siničáková |
24 | NS | 6♥= | E | ♣10 | -980 | 7.00 | 58.33 | 16 |
25 | EW | 4♥-2 | E | ♠K | 200 | 1.00 | 8.33 | Tibor Menyhért - Tibor Varga |
26 | EW | 2♠-2 | E | ♦7 | 200 | 0.00 | 0.00 | 1 |
1. round 133.00 MP 42.63% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013