< | > |
14. | Hedviga Skalková - Peter Skalka : 10 | 35.90% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents |
1 | NS | 4♠+1 | E | ♣10 | -450 | 5.00 | 41.67 | Vojtech Belčák - Mikuláš Pankovič |
2 | NS | 4♥+1 | N | ♦9 | 650 | 10.00 | 83.33 | 15 |
3 | NS | 3NT+3 | W | ♠9 | -690 | 2.00 | 16.67 | Dušan Števák - Miroslav Ploščica |
4 | NS | 4♥+1 | W | ♣A | -650 | 4.00 | 33.33 | 6 |
5 | EW | 3NT-2 | E | ♥6 | 100 | 2.00 | 16.67 | Zuzana Gažová - Kristína Gregová |
6 | EW | 5♦+2 | E | ♣A | -640 | 2.00 | 16.67 | 4 |
7 | NS | 2♦+2 | N | ♣A | 130 | 5.00 | 41.67 | Ján Frajt - Vladimír Jakubík |
8 | NS | 3♥= | E | ♦J | -140 | 3.00 | 25.00 | 8 |
9 | NS | 4♦-2 | W | ♠K | 200 | 5.00 | 41.67 | Branislav Šikra - Ján Pankovič |
10 | NS | 4♥= | E | ♠A | -620 | 6.00 | 50.00 | 11 |
11 | EW | 2♠+2 | E | ♦4 | -170 | 4.00 | 33.33 | Daniel Vagač - Jana Teššerová |
12 | EW | 3♥-2 | E | ♦10 | 100 | 4.00 | 33.33 | 8 |
13 | NS | 3NT-1 | N | ♦K | -100 | 0.00 | 0.00 | Vladimír Munka - Martin Klimčík |
14 | NS | 4♠+2 | E | ♦Q | -480 | 8.00 | 66.67 | 8 |
15 | EW | 2♥+1 | E | ♠9 | -140 | 6.00 | 50.00 | Marta Siničáková - Oľga Weissová - Judita Štofková |
16 | EW | 3♠= | S | ♦A | 140 | 5.00 | 41.67 | 11 |
17 | NS | 5♣x-4 | N | ♥K | -800 | 0.00 | 0.00 | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová |
18 | NS | 1NT= | N | ♦4 | 90 | 10.00 | 83.33 | 10 |
19 | EW | 3NT= | E | ♠9 | -600 | 2.00 | 16.67 | Tibor Varga - Tibor Menyhért |
20 | EW | 3NT+1 | S | ♣7 | 630 | 0.00 | 0.00 | 2 |
21 | EW | 3♦+1 | E | ♣Q | -130 | 4.00 | 33.33 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková |
22 | EW | 5♦x-2 | S | ♠Q | -300 | 10.00 | 83.33 | 14 |
23 | EW | 3♥-1 | W | ♣K | 100 | 3.00 | 25.00 | Alexander Belyus - Oto Gabrik |
24 | EW | 6♥= | W | ♥4 | -980 | 5.00 | 41.67 | 8 |
25 | EW | 3♥-2 | E | ♣8 | 200 | 1.00 | 8.33 | Gejza Boros - Alojz Gučík |
26 | EW | 2♥= | S | ♠A | 110 | 6.00 | 50.00 | 7 |
1. round 112.00 MP 35.90% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013