Rank | Pair | Number | MP | Max | % | Top | Rebr |
1 | Gejza Boros - Martin Vodička | 9 | 195.00 | 312 | 62.50 | 14 | 36.5 |
2 | Alexander Belyus - Oto Gabrik | 5 | 177.00 | 312 | 56.73 | 13 | 29.7 |
3 | Tibor Menyhért - Vladimír Munka | 14 | 175.00 | 312 | 56.09 | 12 | 28.1 |
4 | Miroslav Ploščica - Dušan Števák | 11 | 173.00 | 312 | 55.45 | 11 | 26.4 |
5 | Mirko Horňák - Karol Lohay | 3 | 161.00 | 312 | 51.60 | 10 | 21.6 |
6 | Vojtech Belčák - Mikuláš Pankovič | 13 | 157.00 | 312 | 50.32 | 9 | 19.3 |
7 | Etela Szorátiová - Judita Štofková | 7 | 156.00 | 312 | 50.00 | 8 | 18.0 |
8 | Viera Nováková - Alica Šimonová | 4 | 155.00 | 312 | 49.68 | 7 | 16.7 |
9 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková | 8 | 148.00 | 312 | 47.44 | 6 | 13.4 |
10 | Kristína Gregová - Alžbeta Chmelárová | 1 | 146.00 | 312 | 46.79 | 5 | 11.8 |
11 | Ján Frajt - Vladimír Jakubík | 2 | 143.00 | 312 | 45.83 | 4 | 9.8 |
12 | Michal Šikra - Branislav Šikra | 6 | 141.00 | 312 | 45.19 | 3 | 8.2 |
13 | Daniel Vagač - Jana Teššerová | 12 | 135.00 | 312 | 43.27 | 2 | 5.3 |
14 | Marta Siničáková - Peter Skalka | 10 | 122.00 | 312 | 39.10 | 1 | 1.0 |
|
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013