< | > |
8. | Alexander Belyus - Oto Gabrik : 5 | 48.64% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents |
1 | NS | 7♠= | S | ♠2 | 1510 | 9.00 | 90.00 | Vojtech Vysocký - Tibor Varga |
2 | NS | 2♥+3 | S | ♥9 | 200 | 8.00 | 80.00 | 17 |
3 | NS | 2♥+2 | N | ♣7 | 170 | 4.00 | 40.00 | Miroslav Ploščica - Dušan Števák |
4 | NS | 3NT+2 | E | ♠K | -660 | 5.00 | 50.00 | 9 |
5 | EW | 4♥-1 | E | ♠K | 50 | 3.00 | 30.00 | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová |
6 | EW | 3NT= | N | ♠K | 400 | 0.00 | 0.00 | 3 |
7 | EW | 3♥+2 | W | ♦J | -200 | 4.00 | 40.00 | Gejza Boros - Alojz Gučík |
8 | EW | 4♥+1 | S | ♦6 | 450 | 1.00 | 10.00 | 5 |
9 | NS | 6♠+1 | N | ♣K | 1010 | 10.00 | 100.00 | Alena Komínková - Alica Šimonová |
10 | NS | 2NT= | W | ♣2 | -120 | 10.00 | 100.00 | 20 |
11 | NS | 2♠+1 | E | ♥Q | -140 | 1.00 | 10.00 | Tibor Menyhért - Mirko Horňák |
12 | NS | 1♠+3 | N | ♦A | 170 | 8.00 | 80.00 | 9 |
13 | EW | 4♥-2 | W | ♠2 | 200 | 4.00 | 40.00 | Jana Teššerová - Daniel Vagač |
14 | EW | 4♠+1 | N | ♦K | 450 | 3.00 | 30.00 | 7 |
15 | NS | 4♠x-3 | W | ♦A | 500 | 9.00 | 90.00 | Vladimír Jakubík - Vojtech Belčák |
16 | NS | 4NT= | W | ♣3 | -630 | 2.00 | 20.00 | 11 |
17 | EW | 3♦+1 | E | ♥J | -130 | 7.00 | 70.00 | Judita Štofková - Etela Szorátiová |
18 | EW | 3NT= | E | ♦K | -400 | 3.00 | 30.00 | 10 |
19 | NS | 5♥-4 | E | ♠A | 400 | 2.00 | 20.00 | Martin Klimčík - Vladimír Munka |
20 | NS | 3♠+2 | N | ♥J | 200 | 4.00 | 40.00 | 6 |
21 | EW | 4♥= | S | ♠5 | 620 | 4.00 | 40.00 | Eva Lovíšková - Vlasta Babničová |
22 | EW | 4♦-2 | S | ♥K | -100 | 6.00 | 60.00 | 10 |
1. round 107.00 MP 48.64% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013