< | > |
3. | Ján Frajt - Vladimír Jakubík : 13 | 60.58% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents |
1 | EW | 3♠-2 | S | ♣9 | -100 | 8.00 | 66.67 | Alena Komínková - Marta Siničáková |
2 | EW | 4♠-1 | E | ♣Q | 50 | 5.00 | 41.67 | 13 |
3 | EW | 4♥= | W | ♠8 | -620 | 8.00 | 66.67 | Martin Klimčík - Vladimír Munka |
4 | EW | 3NT= | W | ♦J | -600 | 6.00 | 50.00 | 14 |
5 | EW | 2♠-1 | E | ♥J | 50 | 5.00 | 41.67 | Daniel Vagač - Jana Teššerová |
6 | EW | 2♥-1 | S | ♥5 | -50 | 7.00 | 58.33 | 12 |
7 | NS | 4♥-1 | W | ♠4 | 100 | 2.00 | 16.67 | Dušan Števák - Miroslav Ploščica |
8 | NS | 2NT= | S | ♥10 | 120 | 6.00 | 50.00 | 8 |
9 | NS | 2♣+3 | S | ♠A | 150 | 10.00 | 83.33 | Alica Šimonová - Viera Nováková |
10 | NS | 4♥+3 | S | ♣Q | 710 | 12.00 | 100.00 | 22 |
11 | EW | 2♠-2 | N | ♥10 | -100 | 11.00 | 91.67 | Alžbeta Chmelárová |
12 | EW | 2NT+3 | W | ♣7 | -210 | 0.00 | 0.00 | 11 |
13 | NS | 3♣-1 | E | ♦A | 100 | 2.00 | 16.67 | Oto Gabrik - Alexander Belyus |
14 | NS | 3NT+3 | S | ♦10 | 490 | 12.00 | 100.00 | 14 |
15 | NS | 3NT= | S | ♥2 | 600 | 9.00 | 75.00 | Peter Skalka - Hedviga Skalková |
16 | NS | 4♥-2 | E | ♠K | 200 | 12.00 | 100.00 | 21 |
17 | EW | 4♥-1 | W | ♠10 | 50 | 8.00 | 66.67 | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová |
18 | EW | 3NT+3 | N | ♥J | 690 | 11.00 | 91.67 | 19 |
19 | NS | 4♣-1 | N | ♥K | -50 | 6.00 | 50.00 | Alojz Gučík - Gejza Boros |
20 | NS | 4♥-2 | N | ♠3 | -200 | 1.00 | 8.33 | 7 |
21 | EW | 3♠= | W | ♥3 | -140 | 10.00 | 83.33 | Vojtech Belčák - Judita Štofková |
22 | EW | 3♥= | W | ♥10 | -140 | 11.00 | 91.67 | 21 |
23 | NS | 4♥= | N | ♦K | 620 | 6.00 | 50.00 | Vojtech Vysocký - Tibor Varga |
24 | NS | 3♦= | W | ♣K | -110 | 7.00 | 58.33 | 13 |
25 | EW | 3NT-1 | E | ♥2 | 100 | 6.00 | 50.00 | Mirko Horňák - Tibor Menyhért |
26 | EW | 1♥+2 | E | ♠7 | -140 | 8.00 | 66.67 | 14 |
1. round 189.00 MP 60.58% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013