< | > |
2. | Oto Gabrik - Alexander Belyus : 5 | 59.29% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents |
1 | EW | 4♦-2 | E | ♣J | 100 | 3.00 | 25.00 | Vojtech Belčák - Mikuláš Pankovič |
2 | EW | 2♦+2 | E | ♥2 | -130 | 5.00 | 41.67 | 8 |
3 | NS | 2♠= | W | ♥6 | -110 | 0.00 | 0.00 | Dušan Števák - Miroslav Ploščica |
4 | NS | 4♥+1 | W | ♥10 | -650 | 1.00 | 8.33 | 1 |
5 | EW | 3♥-4 | N | ♦9 | -400 | 12.00 | 100.00 | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová |
6 | EW | 4♣-1 | E | ♦8 | 100 | 8.00 | 66.67 | 20 |
7 | NS | 3♥+1 | E | ♥10 | -170 | 7.00 | 58.33 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková |
8 | NS | 4♠+2 | N | ♦A | 480 | 12.00 | 100.00 | 19 |
9 | EW | 4♣-1 | E | ♦K | 100 | 6.00 | 50.00 | Mirko Horňák - Tibor Menyhért |
10 | EW | 4♠= | W | ♣K | -620 | 8.00 | 66.67 | 14 |
11 | EW | 3NT-4 | N | ♦9 | -200 | 8.00 | 66.67 | Hedviga Skalková - Peter Skalka |
12 | EW | 2♠x+1 | W | ♣A | -570 | 12.00 | 100.00 | 20 |
13 | EW | 6♠+1 | S | ♠4 | 1460 | 2.00 | 16.67 | Michal Šikra - Branislav Šikra |
14 | EW | 2♥+2 | W | ♥3 | -170 | 10.00 | 83.33 | 12 |
15 | EW | 3NT+1 | W | ♠A | -430 | 10.00 | 83.33 | Martin Klimčík - Vladimír Munka |
16 | EW | 3NT+2 | E | ♦2 | -660 | 10.00 | 83.33 | 20 |
17 | NS | 4♦-5 | W | ♠K | 250 | 10.00 | 83.33 | Gejza Boros - Alojz Gučík |
18 | NS | 2♦+2 | E | ♥J | -130 | 7.00 | 58.33 | 17 |
19 | NS | 3♥x-2 | S | ♦K | -300 | 2.00 | 16.67 | Daniel Vagač - Jana Teššerová |
20 | NS | 2NT-1 | E | ♠2 | 100 | 2.00 | 16.67 | 4 |
21 | EW | 4♥= | E | ♣A | -420 | 10.00 | 83.33 | Vladimír Jakubík - Ján Frajt |
22 | EW | 4♥-3 | W | ♣6 | 300 | 2.00 | 16.67 | 12 |
23 | NS | 1NT+1 | S | ♠K | 120 | 12.00 | 100.00 | Alžbeta Chmelárová |
24 | NS | 4♥+1 | N | ♠3 | 450 | 12.00 | 100.00 | 24 |
25 | NS | 4♠= | N | ♥8 | 420 | 8.00 | 66.67 | Alica Šimonová - Viera Nováková |
26 | NS | 2♠= | S | ♣K | 110 | 6.00 | 50.00 | 14 |
1. round 185.00 MP 59.29% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013