Rank | Pair | Number | 1. | 2. | % |
1 | Peter Dubnický - Alojz Zlacký | 3 | 56.95 | 62.50 | 59.62 |
2 | Michal Šikra - Branislav Šikra | 15 | 59.29 | 55.77 | 57.46 |
3 | Karol Lohay - Miroslav Ploščica | 16 | 55.93 | 55.81 | 55.88 |
4 | Leszek Garbacik - Bogusław Kruczek | 12 | 55.77 | 55.85 | 55.80 |
5 | Gejza Boros - Martin Vodička | 11 | 55.47 | 54.33 | 54.92 |
6 | Peter Galicin - Demchyk Mykahilo | 2 | 48.08 | 61.22 | 54.38 |
7 | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová | 22 | 56.89 | 50.00 | 53.31 |
8 | Peter Laca - Ivan Sás | 19 | 47.44 | 57.99 | 52.92 |
9 | Mirko Horňák - Viera Nováková | 10 | 52.37 | 51.12 | 51.77 |
10 | Alexander Belyus - Oto Gabrik | 29 | 55.92 | 47.04 | 51.48 |
11 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková | 5 | 53.99 | 48.08 | 51.15 |
11 | Peter Belčák - Ivo Švec | 1 | 46.75 | 55.93 | 51.15 |
13 | Drahotín Ferenc - Martin Chrapovič | 20 | 46.47 | 54.78 | 50.80 |
14 | Martin Klimčík - Vladimír Munka | 13 | 55.18 | 45.43 | 50.49 |
14 | Alica Šimonová - Jan Porada | 21 | 47.60 | 53.15 | 50.49 |
16 | Zdzisław Baryła - Eugeniusz Osiński | 24 | 55.45 | 45.41 | 50.23 |
16 | Vojtech Belčák - Judita Štofková | 6 | 48.96 | 51.60 | 50.23 |
18 | Daniela Drotárová - Jozef Onder | 4 | 50.30 | 49.68 | 50.00 |
19 | Ján Biačko - Július Sabadoš | 17 | 46.96 | 52.37 | 49.77 |
20 | Ján Frajt - Vladimír Jakubík | 8 | 48.52 | 49.20 | 48.85 |
21 | Anatski - Tkacenko | 23 | 51.92 | 44.72 | 48.18 |
22 | Ľudovít Faltus - Gabriel Hinďoš | 28 | 51.04 | 45.12 | 48.08 |
23 | Georgij Himinec - Vasyl Lendel | 25 | 48.40 | 45.46 | 46.88 |
24 | Eva Suchá - Jana Trávníčková | 9 | 47.49 | 46.15 | 46.85 |
25 | Daniel Vagač - Jana Teššerová | 27 | 48.37 | 42.60 | 45.49 |
26 | Pavel Mokráň - Kristína Gregová | 7 | 43.93 | 43.27 | 43.62 |
27 | Tibor Varga - Vojtech Vysocký | 26 | 37.26 | 43.39 | 40.45 |
28 | Jan Kadula - Józef Wrona | 14 | 38.70 | 41.91 | 40.37 |
29 | Peter Jurčišin - Vojtech Bessler | 18 | 36.22 | 38.46 | 37.38 |
|
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013