< | Medzinárodné majstrovstvá Slovenska - Páry Poprad 29.09.2012 Pairs: 58 | > |
3. | Andrzej Hycnar - Renata Wajdowicz : 50 | 60.34% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EW | 3♥+1 | W | ♠6 | -170 | 47.00 | 83.93 | Karol Rezek - Ján Nižnanský | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EW | 3♥-6 | W | ♣A | 300 | 46.00 | 82.14 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EW | 3NT= | W | ♦7 | -600 | 26.00 | 46.43 | Ján Biačko - Jozef Onder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EW | 3NT+1 | E | ♦3 | -630 | 39.00 | 69.64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NS | 3NT+1 | N | ♥2 | 630 | 38.00 | 67.86 | Tomera - Katia Karoń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NS | 3NT+1 | N | ♦2 | 430 | 55.00 | 98.21 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EW | 4♠+1 | W | ♣J | -650 | 37.00 | 66.07 | Marta Siničáková - Oľga Weissová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EW | 5♣+1 | W | ♠Q | -420 | 47.00 | 83.93 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NS | 4♥-1 | E | ♠7 | 100 | 45.00 | 80.36 | Eduard Velecký - Anatol Filip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NS | 3♦-1 | W | ♥K | 100 | 24.00 | 42.86 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NS | 3♦x= | W | ♥9 | -470 | 0.00 | 0.00 | Lewandowski - Maruszyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | NS | 3♠+2 | W | ♣K | -200 | 19.00 | 33.93 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EW | 3NT+2 | N | ♣8 | 660 | 9.00 | 16.07 | Jaroslav Holý - Vladimír Nulíček | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | EW | 5♣= | S | ♥10 | 400 | 21.00 | 37.50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | NS | 3♦= | S | ♠10 | 110 | 10.00 | 17.86 | Martin Šuster - Peter Barak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NS | 4♥-3 | W | ♥8 | 300 | 55.00 | 98.21 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EW | 3♥x= | S | ♣A | 530 | 4.00 | 7.14 | Andrej Himinec - Georgij Himinec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EW | 3NT-1 | E | ♥2 | 50 | 25.00 | 44.64 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | EW | 1NT+2 | S | ♥Q | 150 | 6.00 | 10.71 | Jakub Jakabšic - Juraj Kvoček | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | EW | 1NT+3 | E | ♠3 | -180 | 47.00 | 83.93 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NS | 5♥x-4 | W | ♠6 | 800 | 51.00 | 91.07 | Dariusz Sosin - Piotr Markiewicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NS | 6♥-2 | E | ♠8 | 200 | 56.00 | 100.00 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | NS | 3NT+1 | E | ♠7 | -630 | 43.00 | 76.79 | Ľudovít Faltus - Gabriel Hinďoš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | NS | 5♦+1 | N | ♣A | 420 | 34.00 | 60.71 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | EW | 7♥-1 | N | ♣10 | -50 | 50.00 | 89.29 | Dariusz Koproń - Krzysztof Kujawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | EW | 3NT+1 | E | ♣3 | -630 | 41.00 | 73.21 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. round 875.00 MP 60.10%1 | EW | 3♠x= | S | ♦8 | 530 | 0.00 | 0.00 | Peter Belčák - Ivo Švec | 2 | EW | 4♠+2 | N | ♠3 | 680 | 13.00 | 23.21 | 13 | 3 | EW | 5♠+1 | S | ♥4 | 480 | 50.00 | 89.29 | Jozef Melicher - Ondrej Kováč | 4 | EW | 2♥+1 | S | ♦8 | 140 | 18.00 | 32.14 | 68 | 5 | EW | 6♠= | E | ♥A | -980 | 55.00 | 98.21 | Alexander Belyus - Oto Gabrik | 6 | EW | 3NT+2 | W | ♠Q | -660 | 30.00 | 53.57 | 85 | 7 | EW | 4♦-2 | S | ♠A | -200 | 50.00 | 89.29 | Gono - Ivan Straka | 8 | EW | 4♥= | E | ♦3 | -420 | 46.00 | 82.14 | 96 | 9 | EW | 1NT+1 | S | ♠J | 120 | 32.00 | 57.14 | Adam Kubica - Martin Vodička | 10 | EW | 4♠= | S | ♥7 | 620 | 16.00 | 28.57 | 48 | 11 | EW | 5♣-1 | W | ♣Q | 50 | 25.00 | 44.64 | Vasyl Lendel - Savchuk Igor | 12 | EW | 3♥-1 | N | ♥7 | -100 | 44.00 | 78.57 | 69 | 13 | EW | 4♥-1 | E | ♣A | 100 | 20.00 | 35.71 | Pavel Mokráň - Eva Suchá | 14 | EW | 4♥= | W | ♣K | -420 | 40.00 | 71.43 | 60 | 15 | EW | 2♠+1 | S | ♥4 | 140 | 25.00 | 44.64 | Zbigniew Durańczyk - Jerzy Skwark | 16 | EW | 3♦= | S | ♥4 | 110 | 22.00 | 39.29 | 47 | 17 | EW | 3NT+1 | E | ♣9 | -430 | 50.00 | 89.29 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková | 18 | EW | 1♠x-1 | S | ♠6 | -200 | 55.00 | 98.21 | 105 | 19 | EW | 4♠-1 | N | ♦8 | -50 | 50.00 | 89.29 | Mirko Horňák - Tibor Menyhért | 20 | NS | 7♠-1 | E | ♠8 | 100 | 56.00 | 100.00 | 106 | 21 | EW | 4♥+1 | S | ♦4 | 650 | 30.00 | 53.57 | David Vozábal - Pavlína Vajdová | 22 | EW | 4♠-2 | N | ♣10 | -100 | 14.00 | 25.00 | 44 | 23 | EW | 4♥= | S | ♠5 | 620 | 24.00 | 42.86 | L. Hajdú - T. Bárczy | 24 | EW | 4♦-2 | W | ♠2 | 100 | 28.00 | 50.00 | 52 | 25 | EW | 4♥+1 | E | ♠3 | -650 | 49.00 | 87.50 | Štefan Choma - Ivan Sás | 26 | EW | 2♠-1 | S | ♣4 | -100 | 40.00 | 71.43 | 89 | 2. round 882.00 MP 60.58% | |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013