< | Medzinárodné majstrovstvá Slovenska - Páry Poprad 29.09.2012 Pairs: 58 | > |
6. | Karol Rezek - Ján Nižnanský : 46 | 58.26% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NS | 3♥+1 | W | ♠6 | -170 | 9.00 | 16.07 | Andrzej Hycnar - Renata Wajdowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NS | 3♥-6 | W | ♣A | 300 | 10.00 | 17.86 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EW | 3♠+2 | E | ♣8 | -200 | 17.00 | 30.36 | Daniel Vagač - Jana Teššerová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EW | 3NT+1 | W | ♥J | -630 | 39.00 | 69.64 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NS | 3NT= | N | ♣10 | 600 | 19.00 | 33.93 | Jakub Jakabšic - Juraj Kvoček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NS | 2NT+1 | N | ♦2 | 150 | 38.00 | 67.86 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EW | 4♠-1 | W | ♥5 | 100 | 12.00 | 21.43 | Dariusz Sosin - Piotr Markiewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EW | 3NT+2 | E | ♦J | -460 | 52.00 | 92.86 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EW | 4♥= | E | ♠7 | -620 | 50.00 | 89.29 | Tomera - Katia Karoń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | EW | 3♦+1 | W | ♥A | -130 | 54.00 | 96.43 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NS | 3♥-1 | N | ♦A | -50 | 40.00 | 71.43 | Marta Siničáková - Oľga Weissová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | NS | 3♠+1 | W | ♣K | -170 | 38.00 | 67.86 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NS | 3NT= | N | ♠9 | 600 | 39.00 | 69.64 | Ľudovít Faltus - Gabriel Hinďoš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NS | 4♠= | N | ♦A | 420 | 46.00 | 82.14 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | EW | 3♥x-2 | E | ♣9 | 300 | 38.00 | 67.86 | Dariusz Koproń - Krzysztof Kujawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EW | 3♥-1 | W | ♥8 | 100 | 38.00 | 67.86 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EW | 4♥-1 | S | ♠A | -50 | 42.00 | 75.00 | Urban - Lucko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EW | 3NT= | E | ♣9 | -400 | 47.00 | 83.93 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | EW | 1NT+1 | S | ♣3 | 120 | 30.00 | 53.57 | Ján Biačko - Jozef Onder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | EW | 4♥= | E | ♠A | -620 | 53.00 | 94.64 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NS | 4♠= | N | ♥5 | 620 | 30.00 | 53.57 | Jaroslav Holý - Vladimír Nulíček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NS | 4♥= | E | ♣10 | -620 | 17.00 | 30.36 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | EW | 4♥+1 | W | ♦A | -650 | 30.00 | 53.57 | Martin Šuster - Peter Barak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | EW | 4♠x-1 | E | ♣6 | 100 | 50.00 | 89.29 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | NS | 6♥= | S | ♥2 | 980 | 42.00 | 75.00 | Andrej Himinec - Georgij Himinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | NS | 3NT+1 | W | ♣K | -630 | 15.00 | 26.79 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. round 895.00 MP 61.47%1 | EW | 4♦= | E | ♥K | -130 | 48.00 | 85.71 | Mirko Horňák - Tibor Menyhért | 2 | EW | 4♠+1 | N | ♣3 | 650 | 40.00 | 71.43 | 88 | 3 | EW | 4♠+2 | S | ♥2 | 480 | 50.00 | 89.29 | David Vozábal - Pavlína Vajdová | 4 | EW | 4♣= | W | ♥4 | -130 | 30.00 | 53.57 | 80 | 5 | EW | 4♠+1 | E | ♥A | -450 | 15.00 | 26.79 | L. Hajdú - T. Bárczy | 6 | EW | 3NT+1 | W | ♠Q | -630 | 13.00 | 23.21 | 28 | 7 | EW | 3♥= | W | ♣8 | -140 | 34.00 | 60.71 | Štefan Choma - Ivan Sás | 8 | EW | 4♥-1 | E | ♦4 | 50 | 9.00 | 16.07 | 43 | 9 | EW | 3NT+2 | S | ♠J | 460 | 4.00 | 7.14 | Peter Belčák - Ivo Švec | 10 | EW | 4♠= | S | ♥7 | 620 | 16.00 | 28.57 | 20 | 11 | EW | 4♣+1 | W | ♠4 | -150 | 54.00 | 96.43 | Jozef Melicher - Ondrej Kováč | 12 | EW | 1NT-1 | W | ♣J | 50 | 20.00 | 35.71 | 74 | 13 | EW | 4♥x-2 | E | ♣A | 500 | 1.00 | 1.79 | Alexander Belyus - Oto Gabrik | 14 | EW | 4♥= | W | ♣K | -420 | 40.00 | 71.43 | 41 | 15 | EW | 4♠-2 | S | ♥Q | -200 | 47.00 | 83.93 | Gono - Ivan Straka | 16 | EW | 2♥= | W | ♠2 | -110 | 50.00 | 89.29 | 97 | 17 | EW | 3NT+1 | E | ♦3 | -430 | 50.00 | 89.29 | Adam Kubica - Martin Vodička | 18 | EW | 1NT= | W | ♠2 | -90 | 35.00 | 62.50 | 85 | 19 | EW | PASS | N | 0 | 46.00 | 82.14 | Vasyl Lendel - Savchuk Igor | 20 | EW | 6♥= | E | ♠8 | -1430 | 22.00 | 39.29 | 68 | 21 | EW | 4♥+1 | S | ♦6 | 650 | 30.00 | 53.57 | Pavel Mokráň - Eva Suchá | 22 | EW | 2♥+2 | W | ♣K | -170 | 42.00 | 75.00 | 72 | 23 | EW | 4♥+1 | S | ♣4 | 650 | 9.00 | 16.07 | Zbigniew Durańczyk - Jerzy Skwark | 24 | EW | 3♠= | S | ♠4 | 140 | 13.00 | 23.21 | 22 | 25 | EW | 4♥+1 | W | ♦5 | -650 | 49.00 | 87.50 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková | 26 | EW | 2♠-1 | S | ♣6 | -100 | 40.00 | 71.43 | 89 | Bd 13 ADJ -10.00% -5.6 error in procedure | 2. round 801.40 MP 55.04% | |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013