< | Medzinárodné majstrovstvá Slovenska - Páry Poprad 29.09.2012 Pairs: 58 | > |
30. | Peter Dubnický - Igor Dula : 37 | 50.21% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EW | 3♠x-2 | N | ♥4 | -300 | 50.00 | 89.29 | Miroslav Ploščica - Dušan Števák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EW | 4♥+1 | S | ♦8 | 650 | 16.00 | 28.57 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EW | 3♠+2 | E | ♦Q | -200 | 17.00 | 30.36 | Pavel Pulkrab - Jakub Šlemr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EW | 3NT= | W | ♣9 | -600 | 14.00 | 25.00 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EW | 3NT+1 | N | ♠5 | 630 | 18.00 | 32.14 | Lucie Kohutová - David Botur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EW | 2♥-1 | N | ♠J | -50 | 42.00 | 75.00 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EW | 3NT+1 | E | ♦5 | -630 | 31.00 | 55.36 | Martin Klimčík - Vladimír Munka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EW | 3♣+3 | W | ♠10 | -170 | 23.00 | 41.07 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EW | 3♥= | E | ♠4 | -140 | 28.00 | 50.00 | Jana Erdeová - Jiří Mašek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | EW | 3♣-1 | E | ♥Q | 100 | 32.00 | 57.14 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EW | 3♥-3 | N | ♦A | -150 | 49.00 | 87.50 | Ján Pankovič - Vojtech Vysocký | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | EW | 2♠+3 | W | ♥J | -200 | 37.00 | 66.07 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EW | 3NT-1 | N | ♠J | -100 | 28.00 | 50.00 | Jan Svoboda - Jana Svobodová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | EW | 3♣+1 | S | ♥6 | 130 | 38.00 | 67.86 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | EW | 3♥-2 | E | ♠5 | 100 | 51.00 | 91.07 | Soňa Hájková - Lukáš Kolek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EW | 4♥-2 | W | ♥9 | 200 | 13.00 | 23.21 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EW | 3♥+1 | S | ♦2 | 170 | 16.00 | 28.57 | M. Molnár M. - G. Gáspár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EW | 3NT-1 | E | ♥2 | 50 | 25.00 | 44.64 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | EW | 1NT+1 | S | ♣5 | 120 | 30.00 | 53.57 | Grzegorz Rewer - Kamil Nowak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | EW | 2♥+2 | E | ♦8 | -170 | 31.00 | 55.36 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | EW | 5♣x-5 | E | ♠A | 1100 | 2.00 | 3.57 | Vojtech Belčák - Mikuláš Pankovič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | EW | 4♠-2 | N | ♣7 | -100 | 18.00 | 32.14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | EW | 4♥+1 | W | ♦A | -650 | 30.00 | 53.57 | Peter Jurčišin - Vojtech Bessler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | EW | 3♦+3 | N | ♣A | 170 | 43.00 | 76.79 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | EW | 4♥+2 | N | ♣J | 480 | 29.00 | 51.79 | Jerzy Andrzej Michałek - Jerzy Stworzewicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | EW | 3NT= | W | ♠3 | -600 | 23.00 | 41.07 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. round 734.00 MP 50.41%1 | EW | 3♠-1 | S | ♥7 | -50 | 33.00 | 58.93 | Ľudovít Faltus - Gabriel Hinďoš | 2 | EW | 3NT+1 | N | ♥5 | 630 | 46.00 | 82.14 | 79 | 3 | NS | 4♠+2 | S | ♥4 | 480 | 6.00 | 10.71 | Zdzisław Baryła - Eugeniusz Osiński | 4 | NS | 3♠+1 | S | ♦8 | 170 | 47.00 | 83.93 | 53 | 5 | NS | 4♠+2 | W | ♥A | -480 | 17.00 | 30.36 | Mariusz Kita - Bogusław Lesiecki | 6 | NS | 3NT+1 | W | ♣5 | -630 | 43.00 | 76.79 | 60 | 7 | EW | 3♥-1 | W | ♣8 | 100 | 16.00 | 28.57 | Robert Piechota - Bogdan Rojkowicz | 8 | EW | 3♥+1 | E | ♣Q | -170 | 28.00 | 50.00 | 44 | 9 | NS | 1NT+2 | S | ♠J | 150 | 36.00 | 64.29 | Robert Lukoťka - Stanislav Miklík | 10 | NS | 3♠+1 | S | ♣4 | 170 | 12.00 | 21.43 | 48 | 11 | EW | 3♠x= | S | ♠3 | 530 | 2.00 | 3.57 | Dariusz Koproń - Krzysztof Kujawa | 12 | EW | 1NT-1 | W | ♥2 | 50 | 20.00 | 35.71 | 22 | 13 | EW | 2♥= | E | ♦2 | -110 | 28.00 | 50.00 | Przemysław Zawada - Adam Żarnowski | 14 | EW | 4♥= | W | ♣A | -420 | 40.00 | 71.43 | 68 | 15 | NS | 3NT= | S | ♥5 | 600 | 53.00 | 94.64 | Viliam Štefánik - Milan Ižip | 16 | NS | 3♦= | S | ♥K | 110 | 34.00 | 60.71 | 87 | 17 | NS | 3NT= | E | ♣7 | -400 | 22.00 | 39.29 | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová | 18 | NS | 2♠= | S | ♠6 | 110 | 50.00 | 89.29 | 72 | 19 | EW | 4♠+1 | N | ♥2 | 450 | 8.00 | 14.29 | Miroslava Kemeňová - Ján Tomčáni | 20 | EW | 6♥= | E | ♠3 | -1430 | 22.00 | 39.29 | 30 | 21 | EW | 4♥+1 | S | ♦6 | 650 | 30.00 | 53.57 | Ján Frajt - Vladimír Jakubík | 22 | EW | 2♥+1 | E | ♣9 | -140 | 27.00 | 48.21 | 57 | 23 | EW | 4♥= | S | ♣8 | 620 | 24.00 | 42.86 | Zbyněk Lauer - Luboš Spálovský | 24 | EW | 3♠-1 | N | ♦3 | -50 | 40.00 | 71.43 | 64 | 25 | NS | 5♦= | W | ♠4 | -600 | 28.00 | 50.00 | Bogusław Kruczek - Bogusław Nidecki | 26 | NS | 2♠-1 | S | ♣4 | -100 | 16.00 | 28.57 | 44 | 2. round 728.00 MP 50.00% | |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013