< | Medzinárodné majstrovstvá Slovenska - Páry Poprad 29.09.2012 Pairs: 58 | > |
38. | Lewandowski - Maruszyk : 57 | 47.87% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EW | 3♠-1 | N | ♥3 | -50 | 24.00 | 42.86 | Eduard Velecký - Anatol Filip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EW | 4♥+1 | N | ♠A | 650 | 16.00 | 28.57 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EW | 2♠+3 | E | ♦Q | -200 | 17.00 | 30.36 | Martin Šuster - Peter Barak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EW | 3NT= | W | ♣3 | -600 | 14.00 | 25.00 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NS | 3NT= | N | ♥2 | 600 | 19.00 | 33.93 | Andrej Himinec - Georgij Himinec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NS | 3NT= | S | ♣2 | 400 | 50.00 | 89.29 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NS | 4♠= | W | ♣J | -620 | 31.00 | 55.36 | Ľudovít Faltus - Gabriel Hinďoš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NS | 5♣x= | E | ♥A | -550 | 0.00 | 0.00 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EW | 3♥= | E | ♣8 | -140 | 28.00 | 50.00 | Dariusz Koproń - Krzysztof Kujawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | EW | 3♥-1 | N | ♠A | -100 | 45.00 | 80.36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EW | 3♦x= | W | ♥9 | -470 | 56.00 | 100.00 | Renata Wajdowicz - Andrzej Hycnar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | EW | 3♠+2 | W | ♣K | -200 | 37.00 | 66.07 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EW | 3NT-2 | N | ♠J | -200 | 42.00 | 75.00 | Jozef Onder - Ján Biačko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | EW | 6♠x-2 | N | ♥A | -300 | 56.00 | 100.00 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | NS | 4♠x= | N | ♥A | 790 | 44.00 | 78.57 | Juraj Kvoček - Jakub Jakabšic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NS | 4♥-2 | W | ♦7 | 200 | 43.00 | 76.79 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EW | 4♥x-1 | N | ♣A | -100 | 50.00 | 89.29 | Dariusz Sosin - Piotr Markiewicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EW | 3NT-1 | E | ♠3 | 50 | 25.00 | 44.64 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | NS | 1NT+1 | S | ♣4 | 120 | 26.00 | 46.43 | Urban - Lucko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | NS | 2♥+2 | E | ♠A | -170 | 25.00 | 44.64 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NS | 4♠= | N | ♥7 | 620 | 30.00 | 53.57 | Jana Teššerová - Daniel Vagač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NS | 4♥= | E | ♣10 | -620 | 17.00 | 30.36 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | EW | 6♥x-1 | W | ♦A | 200 | 0.00 | 0.00 | Katia Karoń - Tomera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | EW | 5♦xx+1 | N | ♣A | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | NS | 6♥-1 | N | ♠J | -50 | 6.00 | 10.71 | Oľga Weissová - Marta Siničáková | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | NS | 3NT= | W | ♥9 | -600 | 33.00 | 58.93 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. round 734.00 MP 50.41%1 | EW | 3NT-1 | E | ♠Q | 50 | 25.00 | 44.64 | Pavel Mokráň - Eva Suchá | 2 | EW | 4♠+2 | N | ♠4 | 680 | 13.00 | 23.21 | 38 | 3 | EW | 6NT= | S | ♥7 | 990 | 7.00 | 12.50 | Zbigniew Durańczyk - Jerzy Skwark | 4 | EW | 3♣x+1 | W | ♦4 | -870 | 53.00 | 94.64 | 60 | 5 | EW | 4♠+2 | E | ♥A | -480 | 39.00 | 69.64 | Eva Lovíšková - Vlasta Babničová | 6 | EW | 5♦= | E | ♣Q | -600 | 6.00 | 10.71 | 45 | 7 | EW | 4♦x-1 | S | ♠K | -200 | 50.00 | 89.29 | Tibor Menyhért - Mirko Horňák | 8 | EW | 4♥-1 | E | ♦8 | 50 | 9.00 | 16.07 | 59 | 9 | EW | 2♦+1 | N | ♥4 | 110 | 41.00 | 73.21 | David Vozábal - Pavlína Vajdová | 10 | EW | 4♠= | S | ♥7 | 620 | 16.00 | 28.57 | 57 | 11 | EW | 3♦-3 | E | ♠A | 150 | 9.00 | 16.07 | L. Hajdú - T. Bárczy | 12 | EW | 2♥+1 | N | ♦8 | 140 | 6.00 | 10.71 | 15 | 13 | EW | 2♥+2 | E | ♣A | -170 | 40.00 | 71.43 | Ivan Sás - Štefan Choma | 14 | EW | 4♥= | W | ♣K | -420 | 40.00 | 71.43 | 80 | 15 | EW | 3♥-3 | W | ♠K | 150 | 12.00 | 21.43 | Ivo Švec - Peter Belčák | 16 | EW | 3NTx-3 | N | ♥J | -500 | 56.00 | 100.00 | 68 | 17 | EW | 3NT+2 | W | ♠Q | -460 | 54.00 | 96.43 | Jozef Melicher - Ondrej Kováč | 18 | EW | 1NT+1 | E | ♠2 | -120 | 46.00 | 82.14 | 100 | 19 | EW | 4♠= | N | ♣Q | 420 | 27.00 | 48.21 | Alexander Belyus - Oto Gabrik | 20 | EW | 6♥= | E | ♥2 | -1430 | 22.00 | 39.29 | 49 | 21 | EW | 4♥+2 | S | ♣8 | 680 | 6.00 | 10.71 | Ivan Straka - Gono | 22 | EW | 3♥+1 | E | ♦K | -170 | 42.00 | 75.00 | 48 | 23 | EW | 4♥= | S | ♣7 | 620 | 24.00 | 42.86 | Martin Vodička - Adam Kubica | 24 | EW | 4♦-3 | W | ♠3 | 150 | 3.00 | 5.36 | 27 | 25 | EW | 6♥-1 | E | ♣A | 100 | 12.00 | 21.43 | Vasyl Lendel - Savchuk Igor | 26 | EW | 2♠+2 | S | ♣4 | 170 | 2.00 | 3.57 | 14 | 2. round 660.00 MP 45.33% | |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013