< | Medzinárodné majstrovstvá Slovenska - Páry Poprad 29.09.2012 Pairs: 58 | > |
46. | Tomera - Katia Karoń : 56 | 45.44% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EW | 2♠-1 | N | ♥6 | -50 | 24.00 | 42.86 | Marta Siničáková - Oľga Weissová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EW | 2♥+2 | S | ♦5 | 170 | 52.00 | 92.86 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NS | 5♣= | W | ♣J | -600 | 30.00 | 53.57 | Eduard Velecký - Anatol Filip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NS | 3NT+1 | W | ♦3 | -630 | 17.00 | 30.36 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EW | 3NT+1 | N | ♥2 | 630 | 18.00 | 32.14 | Andrzej Hycnar - Renata Wajdowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EW | 3NT+1 | N | ♦2 | 430 | 1.00 | 1.79 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EW | 3NT+1 | E | ♥A | -630 | 31.00 | 55.36 | Andrej Himinec - Georgij Himinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EW | 5♣= | W | ♠Q | -400 | 39.00 | 69.64 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NS | 4♥= | E | ♠7 | -620 | 6.00 | 10.71 | Karol Rezek - Ján Nižnanský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NS | 3♦+1 | W | ♥A | -130 | 2.00 | 3.57 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NS | 3♥-2 | S | ♦K | -100 | 23.00 | 41.07 | Ľudovít Faltus - Gabriel Hinďoš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | NS | 1♠+3 | W | ♣Q | -170 | 38.00 | 67.86 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EW | 3NT-2 | N | ♠9 | -200 | 42.00 | 75.00 | Dariusz Koproń - Krzysztof Kujawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | EW | 4♠= | N | ♣J | 420 | 10.00 | 17.86 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | EW | 4♠+1 | N | ♥A | 650 | 14.00 | 25.00 | Jaroslav Holý - Vladimír Nulíček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EW | 3♥-1 | W | ♥8 | 100 | 38.00 | 67.86 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EW | 4♥x-1 | S | ♠A | -100 | 50.00 | 89.29 | Ján Biačko - Jozef Onder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EW | 3♥-2 | S | ♦K | -200 | 40.00 | 71.43 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | NS | 1♠+1 | S | ♥Q | 110 | 4.00 | 7.14 | Dariusz Sosin - Piotr Markiewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | NS | 4♥= | E | ♣7 | -620 | 3.00 | 5.36 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | EW | 4♠= | N | ♥5 | 620 | 26.00 | 46.43 | Urban - Lucko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | EW | 4♥+1 | E | ♠8 | -650 | 52.00 | 92.86 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | NS | 6♥x-1 | W | ♦A | 200 | 56.00 | 100.00 | Lewandowski - Maruszyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | NS | 5♦xx+1 | N | ♣A | 1000 | 56.00 | 100.00 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | NS | 3NT+2 | N | ♦10 | 460 | 21.00 | 37.50 | Jakub Jakabšic - Juraj Kvoček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | NS | 3NT+1 | E | ♥2 | -630 | 15.00 | 26.79 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. round 708.00 MP 48.63%1 | EW | 3NT-1 | W | ♠9 | 50 | 25.00 | 44.64 | Vasyl Lendel - Savchuk Igor | 2 | EW | 4♠+2 | N | ♠3 | 680 | 13.00 | 23.21 | 38 | 3 | EW | 6♠= | S | ♣5 | 980 | 24.00 | 42.86 | Pavel Mokráň - Eva Suchá | 4 | EW | 4♥x-1 | S | ♦8 | -200 | 40.00 | 71.43 | 64 | 5 | EW | 4♠+1 | E | ♦4 | -450 | 15.00 | 26.79 | Zbigniew Durańczyk - Jerzy Skwark | 6 | EW | 3NT+2 | W | ♠Q | -660 | 30.00 | 53.57 | 45 | 7 | EW | 1♦+2 | S | ♥J | 110 | 9.00 | 16.07 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková | 8 | EW | 4♥-1 | E | ♦8 | 50 | 9.00 | 16.07 | 18 | 9 | EW | 50/50 | W | 0 | 28.00 | 50.00 | Mirko Horňák - Tibor Menyhért | 10 | EW | 3♥+2 | S | 200 | 31.00 | 55.36 | 59 | 11 | EW | 4♠-1 | S | ♥10 | -50 | 30.00 | 53.57 | David Vozábal - Pavlína Vajdová | 12 | EW | 1NT= | E | ♥5 | -90 | 34.00 | 60.71 | 64 | 13 | EW | 3♥-1 | E | ♣A | 100 | 20.00 | 35.71 | L. Hajdú - T. Bárczy | 14 | EW | 4♥= | W | ♣A | -420 | 40.00 | 71.43 | 60 | 15 | EW | 2♠+1 | S | ♦3 | 140 | 25.00 | 44.64 | Štefan Choma - Ivan Sás | 16 | EW | 3♦= | S | ♥Q | 110 | 22.00 | 39.29 | 47 | 17 | EW | 5♦-1 | W | ♠K | 50 | 1.00 | 1.79 | Peter Belčák - Ivo Švec | 18 | EW | 3♥-3 | W | ♦K | 150 | 3.00 | 5.36 | 4 | 19 | EW | 4♠= | N | ♣J | 420 | 27.00 | 48.21 | Jozef Melicher - Ondrej Kováč | 20 | EW | 6NT+1 | W | ♥6 | -1470 | 48.00 | 85.71 | 75 | 21 | EW | 4♥+1 | S | ♦9 | 650 | 30.00 | 53.57 | Alexander Belyus - Oto Gabrik | 22 | EW | 2♥= | W | ♣K | -110 | 20.00 | 35.71 | 50 | 23 | EW | 4♥x= | S | ♣7 | 790 | 4.00 | 7.14 | Gono - Ivan Straka | 24 | EW | 3♦-2 | W | ♠2 | 100 | 28.00 | 50.00 | 32 | 25 | EW | 5♥-1 | W | ♠4 | 100 | 12.00 | 21.43 | Adam Kubica - Martin Vodička | 26 | EW | 2NT-1 | N | ♦2 | -100 | 40.00 | 71.43 | 52 | Bd 9 ADJ 12.95% 7.3 correction | 2. round 615.30 MP 42.26% | |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013