< | Medzinárodné majstrovstvá Slovenska - Páry Poprad 29.09.2012 Pairs: 58 | > |
45. | Jakub Jakabšic - Juraj Kvoček : 44 | 44.81% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EW | 3♠x-1 | N | ♠J | -100 | 36.00 | 64.29 | Ján Biačko - Jozef Onder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EW | 4♥= | S | ♠Q | 620 | 36.00 | 64.29 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NS | 3NT-2 | W | ♦2 | 200 | 54.00 | 96.43 | Georgij Himinec - Andrej Himinec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NS | 3NT+2 | W | ♣7 | -660 | 2.00 | 3.57 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EW | 3NT= | N | ♣10 | 600 | 37.00 | 66.07 | Karol Rezek - Ján Nižnanský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EW | 2NT+1 | N | ♦2 | 150 | 18.00 | 32.14 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NS | 3NT+2 | E | ♥A | -660 | 15.00 | 26.79 | Daniel Vagač - Jana Teššerová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NS | 3♣+3 | W | ♠Q | -170 | 33.00 | 58.93 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NS | 4♥-1 | E | ♦J | 100 | 45.00 | 80.36 | Peter Barak - Martin Šuster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NS | 2NT-2 | W | ♥A | 200 | 40.00 | 71.43 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EW | 3♥-1 | S | ♦A | -50 | 16.00 | 28.57 | Piotr Markiewicz - Dariusz Sosin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | EW | 3♠+1 | W | ♥J | -170 | 18.00 | 32.14 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NS | 3NT-3 | N | ♠J | -300 | 4.00 | 7.14 | Lucko - Urban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NS | 5♠-1 | N | ♥A | -50 | 10.00 | 17.86 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | EW | 4♠x= | N | ♥A | 790 | 12.00 | 21.43 | Maruszyk - Lewandowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EW | 4♥-2 | W | ♦7 | 200 | 13.00 | 23.21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EW | 3♥x= | S | ♠A | 530 | 4.00 | 7.14 | Anatol Filip - Eduard Velecký | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EW | 3NT= | E | ♣2 | -400 | 47.00 | 83.93 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | NS | 1NT+2 | S | ♥Q | 150 | 50.00 | 89.29 | Andrzej Hycnar - Renata Wajdowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | NS | 1NT+3 | E | ♠3 | -180 | 9.00 | 16.07 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NS | 4♠= | N | ♥7 | 620 | 30.00 | 53.57 | Gabriel Hinďoš - Ľudovít Faltus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NS | 4♥-1 | E | ♣10 | 100 | 52.00 | 92.86 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | EW | 3NT+2 | E | ♠J | -660 | 49.00 | 87.50 | Krzysztof Kujawa - Dariusz Koproń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | EW | 6♦= | N | ♣A | 920 | 3.00 | 5.36 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | EW | 3NT+2 | N | ♦10 | 460 | 35.00 | 62.50 | Tomera - Katia Karoń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | EW | 3NT+1 | E | ♥2 | -630 | 41.00 | 73.21 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. round 709.00 MP 48.70%1 | EW | 3♠-1 | S | ♦7 | -50 | 33.00 | 58.93 | Jerzy Skwark - Zbigniew Durańczyk | 2 | EW | 4♠+2 | N | ♠4 | 680 | 13.00 | 23.21 | 46 | 3 | EW | 4♠+2 | S | ♥3 | 480 | 50.00 | 89.29 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková | 4 | EW | 3♠x= | N | ♣4 | 730 | 0.00 | 0.00 | 50 | 5 | EW | 4♠+2 | E | ♥A | -480 | 39.00 | 69.64 | Mirko Horňák - Tibor Menyhért | 6 | EW | 3NT+2 | W | ♠Q | -660 | 30.00 | 53.57 | 69 | 7 | EW | 2♠+1 | E | ♣A | -140 | 34.00 | 60.71 | Pavlína Vajdová - David Vozábal | 8 | EW | 4♥-1 | E | ♣Q | 50 | 9.00 | 16.07 | 43 | 9 | EW | 2NT+2 | N | ♥4 | 180 | 13.00 | 23.21 | T. Bárczy - L. Hajdú | 10 | EW | 5♥x-2 | E | ♣6 | 500 | 25.00 | 44.64 | 38 | 11 | EW | 5♣-2 | W | ♠2 | 100 | 19.00 | 33.93 | Štefan Choma - Ivan Sás | 12 | EW | 3♦-1 | W | ♥10 | 50 | 20.00 | 35.71 | 39 | 13 | EW | 3NT-2 | W | ♠10 | 200 | 10.00 | 17.86 | Peter Belčák - Ivo Švec | 14 | EW | 5♥x-1 | W | ♠4 | 100 | 3.00 | 5.36 | 13 | 15 | EW | 3NT-3 | N | ♥7 | -300 | 54.00 | 96.43 | Ondrej Kováč - Jozef Melicher | 16 | EW | 3♥-2 | W | ♦9 | 200 | 5.00 | 8.93 | 59 | 17 | EW | 3NT= | W | ♠K | -400 | 34.00 | 60.71 | Oto Gabrik - Alexander Belyus | 18 | EW | 1NT-1 | E | ♥9 | 50 | 23.00 | 41.07 | 57 | 19 | EW | 4♠= | N | ♣Q | 420 | 27.00 | 48.21 | Gono - Ivan Straka | 20 | EW | 6NT= | E | ♠2 | -1440 | 37.00 | 66.07 | 64 | 21 | EW | 4♥+1 | S | ♥2 | 650 | 30.00 | 53.57 | Adam Kubica - Martin Vodička | 22 | EW | 3♠-2 | S | ♥5 | -100 | 14.00 | 25.00 | 44 | 23 | EW | 4♥= | S | ♠3 | 620 | 24.00 | 42.86 | Savchuk Igor - Vasyl Lendel | 24 | EW | 3♠= | N | ♦2 | 140 | 13.00 | 23.21 | 37 | 25 | EW | 4♥= | W | ♠4 | -620 | 35.00 | 62.50 | Eva Suchá - Pavel Mokráň | 26 | EW | 2♠+1 | S | ♠3 | 140 | 13.00 | 23.21 | 48 | Bd 9 ADJ -20.00% -11.2 error in procedure | 2. round 595.80 MP 40.92% | |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013