< | Medzinárodné majstrovstvá Slovenska - Páry Poprad 29.09.2012 Pairs: 58 | > |
43. | Ján Frajt - Vladimír Jakubík : 42 | 45.30% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EW | 2♠+1 | N | ♣2 | 140 | 2.00 | 3.57 | Vojtech Vysocký - Ján Pankovič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EW | 4♥= | S | ♠Q | 620 | 36.00 | 64.29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EW | 3♣+2 | E | ♦Q | -150 | 7.00 | 12.50 | Jana Svobodová - Jan Svoboda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EW | 3NT= | W | ♣3 | -600 | 14.00 | 25.00 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EW | 3NT= | N | ♥2 | 600 | 37.00 | 66.07 | Soňa Hájková - Lukáš Kolek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EW | 3NT-2 | N | ♠J | -100 | 51.00 | 91.07 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EW | 2♠= | W | ♥5 | -110 | 22.00 | 39.29 | M. Molnár M. - G. Gáspár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EW | 3♣+3 | W | ♠Q | -170 | 23.00 | 41.07 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EW | 4♥-1 | E | ♣7 | 100 | 11.00 | 19.64 | Kamil Nowak - Grzegorz Rewer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | EW | 2♠x-1 | E | ♥Q | 200 | 16.00 | 28.57 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EW | 3♥-1 | S | ♦K | -50 | 16.00 | 28.57 | Mikuláš Pankovič - Vojtech Belčák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | EW | 4♠+1 | W | ♣K | -450 | 52.00 | 92.86 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EW | 5♦-1 | S | ♠7 | -100 | 28.00 | 50.00 | Peter Jurčišin - Vojtech Bessler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | EW | 5♣= | S | ♥6 | 400 | 21.00 | 37.50 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | EW | 4♥x-4 | E | ♠6 | 800 | 7.00 | 12.50 | Jerzy Andrzej Michałek - Jerzy Stworzewicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EW | 3♥= | W | ♥9 | -140 | 53.00 | 94.64 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EW | 4♠-2 | E | ♥K | 100 | 29.00 | 51.79 | Dušan Števák - Miroslav Ploščica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EW | 2♣= | E | ♠2 | -90 | 38.00 | 67.86 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | EW | 2NT= | S | ♠Q | 120 | 30.00 | 53.57 | Jakub Šlemr - Pavel Pulkrab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | EW | 2♥+2 | E | ♠A | -170 | 31.00 | 55.36 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | EW | 4♠= | N | ♣J | 620 | 26.00 | 46.43 | Lucie Kohutová - David Botur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | EW | 4♠-1 | N | ♦5 | -50 | 9.00 | 16.07 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | EW | 6♥-1 | W | ♦A | 100 | 4.00 | 7.14 | Martin Klimčík - Vladimír Munka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | EW | 5♦+1 | N | ♣K | 420 | 22.00 | 39.29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | EW | 4NT+2 | S | ♥9 | 490 | 26.00 | 46.43 | Jiří Mašek - Jana Erdeová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | EW | 3NT-1 | W | ♥10 | 100 | 5.00 | 8.93 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. round 616.00 MP 42.31%1 | EW | 3♠+1 | S | ♣A | 170 | 15.00 | 26.79 | Viliam Štefánik - Milan Ižip | 2 | EW | 4♠-1 | N | ♣3 | -100 | 54.00 | 96.43 | 69 | 3 | EW | 6NT= | S | ♥4 | 990 | 7.00 | 12.50 | Bogusław Kruczek - Bogusław Nidecki | 4 | EW | 4♠-1 | N | ♣10 | -100 | 27.00 | 48.21 | 34 | 5 | NS | 3NT+2 | W | ♥10 | -460 | 32.00 | 57.14 | Gabriel Hinďoš - Ľudovít Faltus | 6 | NS | 3NT+2 | W | ♣2 | -660 | 26.00 | 46.43 | 58 | 7 | NS | 4♦-1 | N | ♠3 | -100 | 33.00 | 58.93 | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová | 8 | NS | 4♥= | E | ♠A | -420 | 10.00 | 17.86 | 43 | 9 | EW | 3♦-1 | N | ♥6 | -50 | 51.00 | 91.07 | Ján Tomčáni - Miroslava Kemeňová | 10 | EW | 3♠+1 | S | ♥3 | 170 | 44.00 | 78.57 | 95 | 11 | EW | 3♠= | S | ♥10 | 140 | 14.00 | 25.00 | Ján Biačko - Jozef Onder | 12 | EW | 2♦= | W | ♦8 | -90 | 34.00 | 60.71 | 48 | 13 | EW | 2♥= | E | ♦2 | -110 | 28.00 | 50.00 | Zbyněk Lauer - Luboš Spálovský | 14 | EW | 5♣x-2 | N | ♥K | -300 | 22.00 | 39.29 | 50 | 15 | NS | 4♦-1 | N | ♥7 | -100 | 14.00 | 25.00 | Robert Piechota - Bogdan Rojkowicz | 16 | NS | 4♦-1 | S | ♥K | -50 | 18.00 | 32.14 | 32 | 17 | EW | 3♦+1 | W | ♠K | -130 | 4.00 | 7.14 | Robert Lukoťka - Stanislav Miklík | 18 | EW | 1NT-2 | E | ♠2 | 100 | 10.00 | 17.86 | 14 | 19 | NS | 4♠-1 | N | ♣Q | -50 | 6.00 | 10.71 | Krzysztof Kujawa - Dariusz Koproń | 20 | NS | 6NT+1 | W | ♥9 | -1470 | 8.00 | 14.29 | 14 | 21 | NS | 4♥+1 | S | ♦6 | 650 | 26.00 | 46.43 | Igor Dula - Peter Dubnický | 22 | NS | 2♥+1 | E | ♣9 | -140 | 29.00 | 51.79 | 55 | 23 | EW | 2♥+2 | S | ♣8 | 170 | 48.00 | 85.71 | Mihal Janocko - Vovk Vladyslav | 24 | EW | 4♠x-1 | N | ♦Q | -100 | 51.00 | 91.07 | 99 | 25 | NS | 3♠-3 | N | ♣K | -150 | 36.00 | 64.29 | Adam Żarnowski - Przemysław Zawada | 26 | NS | 3♠x= | S | ♣4 | 730 | 56.00 | 100.00 | 92 | 2. round 703.00 MP 48.28% | |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013