< | Medzinárodné majstrovstvá Slovenska - Páry Poprad 29.09.2012 Pairs: 58 | > |
22. | Zdzisław Baryła - Eugeniusz Osiński : 33 | 52.44% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EW | 3♠x-1 | N | ♥5 | -100 | 36.00 | 64.29 | Grzegorz Rewer - Kamil Nowak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EW | 4♥= | S | ♠Q | 620 | 36.00 | 64.29 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EW | 3NT+1 | W | ♥J | -630 | 35.00 | 62.50 | Vojtech Belčák - Mikuláš Pankovič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EW | 3NT= | W | ♣7 | -600 | 14.00 | 25.00 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EW | 3NT= | N | ♣9 | 600 | 37.00 | 66.07 | Peter Jurčišin - Vojtech Bessler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EW | 2NT-2 | N | ♦2 | -100 | 51.00 | 91.07 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EW | 3NT+4 | E | ♦3 | -720 | 52.00 | 92.86 | Jerzy Andrzej Michałek - Jerzy Stworzewicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EW | 4♣+2 | E | ♦J | -170 | 23.00 | 41.07 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | EW | 3♥= | E | ♠7 | -140 | 28.00 | 50.00 | Miroslav Ploščica - Dušan Števák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | EW | 2♥= | N | ♦A | 110 | 24.00 | 42.86 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EW | 3♦-1 | W | ♥7 | 50 | 8.00 | 14.29 | Pavel Pulkrab - Jakub Šlemr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | EW | 3♠+1 | W | ♣K | -170 | 18.00 | 32.14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EW | 3NT-2 | N | ♠J | -200 | 42.00 | 75.00 | Lucie Kohutová - David Botur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | EW | 5♠-2 | N | ♠9 | -100 | 54.00 | 96.43 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | EW | 3NT+1 | N | ♥6 | 630 | 18.00 | 32.14 | Martin Klimčík - Vladimír Munka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EW | 4♥-1 | W | ♥9 | 100 | 38.00 | 67.86 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EW | 3♥x= | N | ♠A | 530 | 4.00 | 7.14 | Jana Erdeová - Jiří Mašek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EW | 3NT= | W | ♠Q | -400 | 47.00 | 83.93 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | EW | 1NT+1 | S | ♣5 | 120 | 30.00 | 53.57 | Ján Pankovič - Vojtech Vysocký | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | EW | 4♥-1 | E | ♣8 | 100 | 2.00 | 3.57 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | EW | 3♠+1 | N | ♥5 | 170 | 52.00 | 92.86 | Jan Svoboda - Jana Svobodová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | EW | 4♥= | E | ♣10 | -620 | 39.00 | 69.64 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | EW | 4♥+1 | W | ♠10 | -650 | 30.00 | 53.57 | Soňa Hájková - Lukáš Kolek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | EW | 4♠-1 | E | ♣6 | 50 | 53.00 | 94.64 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | EW | 6♥= | N | ♦10 | 980 | 14.00 | 25.00 | M. Molnár M. - G. Gáspár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | EW | 3NT= | W | ♥10 | -600 | 23.00 | 41.07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. round 808.00 MP 55.49%1 | NS | 3♠+1 | S | ♥7 | 170 | 41.00 | 73.21 | Ján Biačko - Jozef Onder | 2 | NS | 2♠+4 | N | ♦4 | 230 | 5.00 | 8.93 | 46 | 3 | EW | 4♠+2 | S | ♥4 | 480 | 50.00 | 89.29 | Peter Dubnický - Igor Dula | 4 | EW | 3♠+1 | S | ♦8 | 170 | 9.00 | 16.07 | 59 | 5 | NS | 6♠= | E | ♦6 | -980 | 1.00 | 1.79 | Robert Piechota - Bogdan Rojkowicz | 6 | NS | 3NT+2 | W | ♦10 | -660 | 26.00 | 46.43 | 27 | 7 | EW | 3♠= | E | ♣A | -140 | 34.00 | 60.71 | Robert Lukoťka - Stanislav Miklík | 8 | EW | 4♦-1 | S | ♦A | -50 | 20.00 | 35.71 | 54 | 9 | EW | 3NT= | S | ♠J | 400 | 7.00 | 12.50 | Vovk Vladyslav - Mihal Janocko | 10 | EW | 3♠+1 | S | ♥7 | 170 | 44.00 | 78.57 | 51 | 11 | NS | 3♠x-1 | S | ♣8 | -100 | 18.00 | 32.14 | Przemysław Zawada - Adam Żarnowski | 12 | NS | 1NT+1 | E | ♦3 | -120 | 6.00 | 10.71 | 24 | 13 | NS | 4♥x= | E | ♣A | -790 | 2.00 | 3.57 | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová | 14 | NS | 4♥-1 | E | ♣7 | 50 | 47.00 | 83.93 | 49 | 15 | EW | 5♦-2 | N | ♥7 | -200 | 47.00 | 83.93 | Miroslava Kemeňová - Ján Tomčáni | 16 | EW | 3♦= | S | ♠3 | 110 | 22.00 | 39.29 | 69 | 17 | EW | 3NT= | E | ♠6 | -400 | 34.00 | 60.71 | Dariusz Koproń - Krzysztof Kujawa | 18 | EW | 1♠= | S | ♣5 | 80 | 14.00 | 25.00 | 48 | 19 | EW | 3♠+2 | N | ♣Q | 200 | 41.00 | 73.21 | Zbyněk Lauer - Luboš Spálovský | 20 | EW | 7♥= | E | ♥2 | -2210 | 54.00 | 96.43 | 95 | 21 | NS | 4♥+2 | S | ♦5 | 680 | 50.00 | 89.29 | Mariusz Kita - Bogusław Lesiecki | 22 | NS | 4♠x-3 | S | ♦6 | -500 | 6.00 | 10.71 | 56 | 23 | EW | 4♥= | S | ♠3 | 620 | 24.00 | 42.86 | Bogusław Kruczek - Bogusław Nidecki | 24 | EW | 4♠-1 | N | ♦2 | -50 | 40.00 | 71.43 | 64 | 25 | NS | 3♥+1 | W | ♠4 | -170 | 34.00 | 60.71 | Ľudovít Faltus - Gabriel Hinďoš | 26 | NS | 2♠+1 | S | ♣6 | 140 | 43.00 | 76.79 | 77 | 2. round 719.00 MP 49.38% | |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013