< | Medzinárodné majstrovstvá Slovenska - Páry Poprad 29.09.2012 Pairs: 58 | > |
11. | Jerzy Andrzej Michałek - Jerzy Stworzewicz : 20 | 55.94% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NS | 3♥= | W | ♣A | -140 | 12.00 | 21.43 | Robert Lukoťka - Stanislav Miklík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NS | 4♥+1 | S | ♥A | 650 | 40.00 | 71.43 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NS | 4♠+1 | E | ♦Q | -650 | 16.00 | 28.57 | Mariusz Kita - Bogusław Lesiecki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NS | 3NT+1 | W | ♣9 | -630 | 17.00 | 30.36 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NS | 3NT+1 | N | ♥2 | 630 | 38.00 | 67.86 | Bogusław Kruczek - Bogusław Nidecki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NS | 1♠+3 | N | ♣2 | 170 | 44.00 | 78.57 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NS | 3NT+4 | E | ♦3 | -720 | 4.00 | 7.14 | Zdzisław Baryła - Eugeniusz Osiński | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NS | 4♣+2 | E | ♦J | -170 | 33.00 | 58.93 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NS | 3♥= | E | ♠7 | -140 | 28.00 | 50.00 | Robert Piechota - Bogdan Rojkowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NS | 2NT-2 | W | ♥K | 200 | 40.00 | 71.43 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NS | 3♥-2 | S | ♦A | -100 | 23.00 | 41.07 | Miroslava Kemeňová - Ján Tomčáni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | NS | 2♠+2 | W | ♣K | -170 | 38.00 | 67.86 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NS | 3NT+3 | S | ♥4 | 690 | 52.00 | 92.86 | Zbyněk Lauer - Luboš Spálovský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NS | 4♠= | N | ♥A | 420 | 46.00 | 82.14 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | NS | 4♥x-4 | E | ♠6 | 800 | 49.00 | 87.50 | Ján Frajt - Vladimír Jakubík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NS | 3♥= | W | ♥9 | -140 | 3.00 | 5.36 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | NS | 4♥-1 | S | ♠A | -50 | 14.00 | 25.00 | Vovk Vladyslav - Mihal Janocko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | NS | 3NT-1 | W | ♠Q | 50 | 31.00 | 55.36 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | NS | 1NT+1 | S | ♣6 | 120 | 26.00 | 46.43 | Viliam Štefánik - Milan Ižip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | NS | 2♥= | E | ♦K | -110 | 50.00 | 89.29 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NS | 5♥x-3 | W | ♠J | 500 | 11.00 | 19.64 | Przemysław Zawada - Adam Żarnowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NS | 4♥= | E | ♣9 | -620 | 17.00 | 30.36 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | NS | 3NT-1 | W | ♣6 | 100 | 52.00 | 92.86 | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | NS | 3NT+3 | N | ♣K | 490 | 50.00 | 89.29 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | NS | 4♥+2 | N | ♣J | 480 | 27.00 | 48.21 | Peter Dubnický - Igor Dula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | NS | 3NT= | W | ♠3 | -600 | 33.00 | 58.93 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. round 794.00 MP 54.53%1 | EW | 3♣x-2 | W | ♠9 | 300 | 10.00 | 17.86 | Soňa Hájková - Lukáš Kolek | 2 | EW | 4♠+1 | N | ♠5 | 650 | 40.00 | 71.43 | 50 | 3 | NS | 4♠+2 | S | ♥6 | 480 | 6.00 | 10.71 | Vojtech Belčák - Mikuláš Pankovič | 4 | NS | 4♠-2 | N | ♣10 | -200 | 16.00 | 28.57 | 22 | 5 | EW | 4♠+2 | E | ♥A | -480 | 39.00 | 69.64 | Ján Pankovič - Vojtech Vysocký | 6 | EW | 3NT+2 | W | ♠Q | -660 | 30.00 | 53.57 | 69 | 7 | EW | 3♠= | W | ♣8 | -140 | 34.00 | 60.71 | Lucie Kohutová - David Botur | 8 | EW | 4♥= | E | ♥8 | -420 | 46.00 | 82.14 | 80 | 9 | NS | 2♣-3 | W | ♦A | 300 | 46.00 | 82.14 | Peter Jurčišin - Vojtech Bessler | 10 | NS | 4♠= | S | ♥8 | 620 | 40.00 | 71.43 | 86 | 11 | NS | 4♣-2 | W | ♠4 | 100 | 37.00 | 66.07 | Grzegorz Rewer - Kamil Nowak | 12 | NS | 1NT-2 | E | ♥5 | 100 | 45.00 | 80.36 | 82 | 13 | EW | 3♥x= | E | ♥3 | -730 | 50.00 | 89.29 | M. Molnár M. - G. Gáspár | 14 | EW | 4♥= | W | ♠4 | -420 | 40.00 | 71.43 | 90 | 15 | EW | 2♠+1 | S | ♥Q | 140 | 25.00 | 44.64 | Viera Nováková - Alica Šimonová | 16 | EW | 4♦-1 | S | ♥K | -50 | 38.00 | 67.86 | 63 | 17 | EW | 2♥+2 | W | ♠K | -170 | 16.00 | 28.57 | Jan Svoboda - Jana Svobodová | 18 | EW | 1NT+1 | E | ♠5 | -120 | 46.00 | 82.14 | 62 | 19 | NS | 4♠= | N | ♣Q | 420 | 29.00 | 51.79 | Martin Klimčík - Vladimír Munka | 20 | NS | 6♥+1 | E | ♥3 | -1460 | 14.00 | 25.00 | 43 | 21 | EW | 4♥+1 | S | ♦6 | 650 | 30.00 | 53.57 | Pavel Pulkrab - Jakub Šlemr | 22 | EW | 3NT-3 | S | ♥4 | -150 | 35.00 | 62.50 | 65 | 23 | NS | 5♦x-2 | W | ♥K | 500 | 20.00 | 35.71 | Helena Černá - Zdeněk Pírek | 24 | NS | 4♠-1 | N | ♦6 | -50 | 16.00 | 28.57 | 36 | 25 | NS | 3NT-2 | E | ♠3 | 200 | 50.00 | 89.29 | Josef Kurka - Michal Kopecký | 26 | NS | 2♠+1 | N | ♣5 | 140 | 43.00 | 76.79 | 93 | Bd 20 ADJ -10.61% -5.9 correction | 2. round 835.10 MP 57.36% | |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013