Rank | Pair | Number | % |
1 | Miroslava Kemeňová - Ján Tomčáni | 10 | 65.53 |
2 | Vovk Vladyslav - Mihal Janocko | 6 | 62.64 |
3 | Andrej Himinec - Georgij Himinec | 5 | 58.47 |
4 | Urban - Lucko | 15 | 56.07 |
5 | Jakub Jakabšic - Juraj Kvoček | 11 | 52.10 |
6 | Ján Pankovič - Mikuláš Pankovič | 8 | 50.81 |
7 | Ján Biačko - Gabriel Hinďoš | 13 | 49.67 |
8 | Tibor Menyhért - Alica Šimonová | 7 | 49.22 |
9 | Vasyl Lendel - Savchuk Igor | 4 | 48.86 |
10 | Peter Belčák - Ivo Švec | 12 | 48.59 |
11 | Robert Lukoťka - Stanislav Miklík | 9 | 47.42 |
12 | Pavel Mokráň - Eva Suchá | 2 | 47.30 |
13 | Karon - Tomera | 18 | 46.45 |
14 | Lewandowski - Maruszyk | 17 | 45.64 |
15 | Martin Šuster - Peter Barak | 16 | 45.13 |
16 | Štefan Choma - Ivan Sás | 14 | 44.65 |
17 | Peter Dubnický - Igor Dula | 1 | 42.25 |
18 | Ludvík Smejkal - ? Smejkalová | 3 | 39.96 |
|
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013