Rank | Pair | Number | MP | Max | % | Top | Rebr |
1 | Vojtech Belčák - Vladimír Jakubík | 1 | 98.00 | 160 | 61.25 | 11 | 32.3 |
2 | Alica Šimonová - Tibor Menyhért | 6 | 93.00 | 160 | 58.13 | 10 | 28.1 |
3 | Martin Klimčík - Vladimír Munka | 3 | 90.00 | 160 | 56.25 | 9 | 25.2 |
4 | Alexander Belyus - Oto Gabrik | 5 | 87.00 | 160 | 54.37 | 8 | 22.4 |
5 | Mirko Horňák - Katarína Horňáková | 11 | 81.00 | 160 | 50.62 | 7 | 17.6 |
6 | Jana Teššerová - Daniel Vagač | 10 | 79.00 | 160 | 49.38 | 6 | 15.4 |
7 | Eva Lovíšková - Vlasta Babničová | 8 | 77.00 | 160 | 48.12 | 5 | 13.1 |
7 | Judita Štofková - Marta Siničáková | 2 | 77.00 | 160 | 48.12 | 5 | 13.1 |
9 | Vojtech Vysocký - Tibor Varga | 4 | 72.00 | 160 | 45.00 | 3 | 8.0 |
10 | Peter Skalka - Hedviga Skalková | 7 | 65.00 | 160 | 40.62 | 2 | 2.6 |
11 | Gejza Boros - Martin Vodička | 9 | 61.00 | 160 | 38.12 | 1 | 1.0 |
|
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013