< | > |
7. | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková : 8 | 48.12% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Sum% | Opponents |
7 | EW | 3NT= | S | ♦2 | 600 | 1.00 | 12.50 | 12.50 | Marta Siničáková - Judita Štofková |
8 | EW | 4♥= | W | ♠4 | -420 | 1.00 | 12.50 | 12.50 | 2 |
3 | EW | 3NT+3 | W | ♠4 | -690 | 6.00 | 75.00 | 33.33 | Peter Skalka - Hedviga Skalková |
4 | EW | 3♥-1 | W | ♠A | 100 | 3.00 | 37.50 | 34.38 | 9 |
5 | NS | 5♣x= | N | ♥K | 750 | 8.00 | 100.00 | 47.50 | Gejza Boros - Martin Vodička |
6 | NS | 4♠-1 | S | ♦10 | -50 | 1.00 | 12.50 | 41.67 | 9 |
13 | NS | 2♦-2 | S | ♣A | -200 | 0.00 | 0.00 | 35.71 | Mirko Horňák - Katarína Horňáková |
14 | NS | 3NT-1 | W | ♠A | 50 | 8.00 | 100.00 | 43.75 | 8 |
21 | NS | 4♠-2 | S | ♣J | -200 | 2.00 | 25.00 | 41.67 | Alexander Belyus - Oto Gabrik |
22 | NS | 6♦= | S | ♥K | 920 | 8.00 | 100.00 | 47.50 | 10 |
9 | NS | 3♥-2 | S | ♥4 | -100 | 2.00 | 25.00 | 45.45 | Martin Klimčík - Vladimír Munka |
10 | NS | 6♠= | W | ♦10 | -1430 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | 2 |
15 | NS | 1NT= | E | ♥6 | -90 | 4.00 | 50.00 | 42.31 | Vojtech Belčák - Vladimír Jakubík |
16 | NS | 2♥+2 | N | ♣A | 170 | 7.00 | 87.50 | 45.54 | 11 |
19 | EW | 1NT-1 | N | ♠3 | -50 | 5.00 | 62.50 | 46.67 | Daniel Vagač - Jana Teššerová |
20 | EW | 3♥-4 | S | ♠10 | -400 | 6.00 | 75.00 | 48.44 | 11 |
17 | EW | 3NT-2 | S | ♠K | -100 | 0.00 | 0.00 | 45.59 | Tibor Menyhért - Alica Šimonová |
18 | EW | 5♥= | S | ♣A | 650 | 3.00 | 37.50 | 45.14 | 3 |
11 | EW | 4♠= | E | ♥J | -420 | 6.00 | 75.00 | 46.71 | Tibor Varga - Vojtech Vysocký |
12 | EW | 2♥= | W | ♣A | -110 | 6.00 | 75.00 | 48.12 | 12 |
1. round 77.00 MP 48.12% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013