< | > |
10. | Hedviga Skalková - Peter Skalka : 7 | 40.62% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Sum% | Opponents |
1 | EW | 5♣+1 | S | ♠J | 420 | 3.00 | 37.50 | 37.50 | Vladimír Jakubík - Vojtech Belčák |
2 | EW | 2NT-1 | N | ♣7 | -100 | 6.00 | 75.00 | 56.25 | 9 |
3 | NS | 3NT+3 | W | ♠4 | -690 | 2.00 | 25.00 | 45.83 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková |
4 | NS | 3♥-1 | W | ♠A | 100 | 5.00 | 62.50 | 50.00 | 7 |
11 | NS | 4♠-1 | E | ♣5 | 50 | 8.00 | 100.00 | 60.00 | Daniel Vagač - Jana Teššerová |
12 | NS | 3♦= | E | ♣Q | -110 | 2.00 | 25.00 | 54.17 | 10 |
19 | NS | 3NT-3 | N | ♦7 | -150 | 0.00 | 0.00 | 46.43 | Tibor Menyhért - Alica Šimonová |
20 | NS | 4♠= | E | ♥K | -620 | 0.00 | 0.00 | 40.62 | 0 |
7 | NS | 2♥-2 | N | ♦8 | -200 | 1.00 | 12.50 | 37.50 | Tibor Varga - Vojtech Vysocký |
8 | NS | 3NT+2 | W | ♦9 | -460 | 2.00 | 25.00 | 36.25 | 3 |
13 | NS | 3NT-1 | N | ♦4 | -100 | 3.00 | 37.50 | 36.36 | Marta Siničáková - Judita Štofková |
14 | NS | 5♦+1 | W | ♠A | -420 | 2.00 | 25.00 | 35.42 | 5 |
17 | EW | 4♠x= | W | ♦A | -590 | 8.00 | 100.00 | 40.38 | Martin Vodička - Gejza Boros |
18 | EW | 4♥+1 | S | ♣A | 650 | 3.00 | 37.50 | 40.18 | 11 |
15 | EW | 2♦-2 | E | ♠K | 100 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | Katarína Horňáková - Mirko Horňák |
16 | EW | 2♥+1 | N | ♣A | 140 | 4.00 | 50.00 | 38.28 | 4 |
9 | EW | 2♥+1 | S | ♠A | 140 | 2.00 | 25.00 | 37.50 | Oto Gabrik - Alexander Belyus |
10 | EW | 3NT+1 | E | ♣2 | -630 | 5.00 | 62.50 | 38.89 | 7 |
5 | EW | 3♣+2 | S | ♥9 | 150 | 7.00 | 87.50 | 41.45 | Vladimír Munka - Martin Klimčík |
6 | EW | 4♠= | S | ♥A | 420 | 2.00 | 25.00 | 40.62 | 9 |
1. round 65.00 MP 40.62% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013