< | > |
3. | Martin Klimčík - Vladimír Munka : 3 | 56.25% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Sum% | Opponents |
13 | NS | 1♥+1 | S | ♦7 | 110 | 6.00 | 75.00 | 75.00 | Gejza Boros - Martin Vodička |
14 | NS | 3♦+3 | W | ♠A | -170 | 6.00 | 75.00 | 75.00 | 12 |
1 | NS | 4♥x-2 | W | ♦A | 300 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Mirko Horňák - Katarína Horňáková |
2 | NS | 3♣-2 | W | ♥2 | 100 | 8.00 | 100.00 | 62.50 | 8 |
7 | NS | 3NT-1 | S | ♥2 | -100 | 4.00 | 50.00 | 60.00 | Alexander Belyus - Oto Gabrik |
8 | NS | 3NT+1 | E | ♦3 | -430 | 4.00 | 50.00 | 58.33 | 8 |
11 | EW | 2♠+3 | W | ♥7 | -200 | 4.00 | 50.00 | 57.14 | Vojtech Belčák - Vladimír Jakubík |
12 | EW | 4♦-2 | W | ♣A | 100 | 1.00 | 12.50 | 51.56 | 5 |
9 | EW | 3♥-2 | S | ♥4 | -100 | 6.00 | 75.00 | 54.17 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková |
10 | EW | 6♠= | W | ♦10 | -1430 | 8.00 | 100.00 | 58.75 | 14 |
3 | EW | 3NT+2 | W | ♠3 | -660 | 1.00 | 12.50 | 54.55 | Daniel Vagač - Jana Teššerová |
4 | EW | 4♥-2 | W | ♠K | 200 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1 |
21 | EW | 4♠-2 | S | ♣J | -200 | 6.00 | 75.00 | 51.92 | Tibor Menyhért - Alica Šimonová |
22 | EW | 3NT+3 | N | ♥10 | 490 | 4.00 | 50.00 | 51.79 | 10 |
17 | EW | 4♠+1 | E | ♣J | -450 | 3.00 | 37.50 | 50.83 | Tibor Varga - Vojtech Vysocký |
18 | EW | 3♠+3 | N | ♦J | 230 | 8.00 | 100.00 | 53.91 | 11 |
19 | NS | 1NT= | N | ♠3 | 90 | 6.00 | 75.00 | 55.15 | Marta Siničáková - Judita Štofková |
20 | NS | 3♦-2 | W | ♥A | 200 | 8.00 | 100.00 | 57.64 | 14 |
5 | NS | 3♣+2 | S | ♥9 | 150 | 1.00 | 12.50 | 55.26 | Peter Skalka - Hedviga Skalková |
6 | NS | 4♠= | S | ♥A | 420 | 6.00 | 75.00 | 56.25 | 7 |
1. round 90.00 MP 56.25% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013