< | > |
7. | Marta Siničáková - Judita Štofková : 2 | 48.12% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Sum% | Opponents |
7 | NS | 3NT= | S | ♦2 | 600 | 7.00 | 87.50 | 87.50 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková |
8 | NS | 4♥= | W | ♠4 | -420 | 7.00 | 87.50 | 87.50 | 14 |
15 | NS | 3NT= | E | ♥4 | -400 | 0.00 | 0.00 | 58.33 | Daniel Vagač - Jana Teššerová |
16 | NS | 4♥-1 | N | ♦K | -50 | 2.00 | 25.00 | 50.00 | 2 |
3 | NS | 3NT+2 | W | ♠4 | -660 | 7.00 | 87.50 | 57.50 | Tibor Menyhért - Alica Šimonová |
4 | NS | 4♥= | W | ♣10 | -620 | 0.00 | 0.00 | 47.92 | 7 |
9 | NS | 3♥+1 | S | ♦6 | 170 | 8.00 | 100.00 | 55.36 | Tibor Varga - Vojtech Vysocký |
10 | NS | 3NT+1 | E | ♠5 | -630 | 3.00 | 37.50 | 53.12 | 11 |
13 | EW | 3NT-1 | N | ♦4 | -100 | 5.00 | 62.50 | 54.17 | Hedviga Skalková - Peter Skalka |
14 | EW | 5♦+1 | W | ♠A | -420 | 6.00 | 75.00 | 56.25 | 11 |
11 | EW | 4♠x= | E | ♣5 | -590 | 8.00 | 100.00 | 60.23 | Martin Vodička - Gejza Boros |
12 | EW | 2♥-2 | W | ♦4 | 100 | 1.00 | 12.50 | 56.25 | 9 |
5 | EW | 3NT= | S | ♠6 | 600 | 2.00 | 25.00 | 53.85 | Katarína Horňáková - Mirko Horňák |
6 | EW | 4♠-1 | S | ♦8 | -50 | 7.00 | 87.50 | 56.25 | 9 |
1 | EW | 5♣+1 | S | ♠J | 420 | 3.00 | 37.50 | 55.00 | Oto Gabrik - Alexander Belyus |
2 | EW | 1NT-1 | E | ♠J | 50 | 3.00 | 37.50 | 53.91 | 6 |
19 | EW | 1NT= | N | ♠3 | 90 | 2.00 | 25.00 | 52.21 | Vladimír Munka - Martin Klimčík |
20 | EW | 3♦-2 | W | ♥A | 200 | 0.00 | 0.00 | 49.31 | 2 |
21 | NS | 3NT-1 | S | ♣J | -100 | 6.00 | 75.00 | 50.66 | Vladimír Jakubík - Vojtech Belčák |
22 | NS | 5♦+1 | S | ♥K | 420 | 0.00 | 0.00 | 48.12 | 6 |
1. round 77.00 MP 48.12% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013