< | > |
6. | Daniel Vagač - Jana Teššerová : 10 | 49.38% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Sum% | Opponents |
21 | EW | 4♠= | S | ♥A | 620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tibor Varga - Vojtech Vysocký |
22 | EW | 5♦+2 | S | ♠10 | 440 | 6.00 | 75.00 | 37.50 | 6 |
15 | EW | 3NT= | E | ♥4 | -400 | 8.00 | 100.00 | 58.33 | Marta Siničáková - Judita Štofková |
16 | EW | 4♥-1 | N | ♦K | -50 | 6.00 | 75.00 | 62.50 | 14 |
11 | EW | 4♠-1 | E | ♣5 | 50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Peter Skalka - Hedviga Skalková |
12 | EW | 3♦= | E | ♣Q | -110 | 6.00 | 75.00 | 54.17 | 6 |
7 | EW | 3NT= | S | ♣10 | 600 | 1.00 | 12.50 | 48.21 | Gejza Boros - Martin Vodička |
8 | EW | 3NT+3 | E | ♦3 | -490 | 8.00 | 100.00 | 54.69 | 9 |
9 | NS | 4♥-3 | S | ♥5 | -150 | 0.00 | 0.00 | 48.61 | Mirko Horňák - Katarína Horňáková |
10 | NS | 3♣x-2 | S | ♦Q | -500 | 6.00 | 75.00 | 51.25 | 6 |
17 | NS | 6♦x-3 | N | ♣4 | -500 | 2.00 | 25.00 | 48.86 | Alexander Belyus - Oto Gabrik |
18 | NS | 5♣x-2 | E | ♦A | 300 | 2.00 | 25.00 | 46.88 | 4 |
3 | NS | 3NT+2 | W | ♠3 | -660 | 7.00 | 87.50 | 50.00 | Martin Klimčík - Vladimír Munka |
4 | NS | 4♥-2 | W | ♠K | 200 | 8.00 | 100.00 | 53.57 | 15 |
13 | NS | 2♠-1 | N | ♣4 | -100 | 3.00 | 37.50 | 52.50 | Vojtech Belčák - Vladimír Jakubík |
14 | NS | 5♠x-5 | N | ♣Q | -1100 | 0.00 | 0.00 | 49.22 | 3 |
19 | NS | 1NT-1 | N | ♠3 | -50 | 3.00 | 37.50 | 48.53 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková |
20 | NS | 3♥-4 | S | ♠10 | -400 | 2.00 | 25.00 | 47.22 | 5 |
1 | EW | 5♣+1 | N | ♠K | 420 | 3.00 | 37.50 | 46.71 | Tibor Menyhért - Alica Šimonová |
2 | EW | 2NT= | E | ♠J | -120 | 8.00 | 100.00 | 49.38 | 11 |
1. round 79.00 MP 49.38% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013