< | > |
6. | Peter Skalka - Hedviga Skalková : 8 | 49.58% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Sum% | Opponents |
21 | EW | 4♠+2 | E | ♣K | -480 | 7.00 | 70.00 | 70.00 | Alica Šimonová - Judita Štofková |
22 | EW | 4♥-1 | N | ♦A | -50 | 6.00 | 60.00 | 65.00 | 13 |
23 | NS | 2♠+1 | E | ♣8 | -140 | 7.00 | 70.00 | 66.67 | Gejza Boros - Alojz Gučík |
24 | NS | 4♥= | S | ♥10 | 420 | 7.00 | 70.00 | 67.50 | 14 |
13 | NS | 4♥= | N | ♣7 | 620 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková |
14 | NS | 5♠+1 | E | ♦J | -480 | 4.00 | 40.00 | 51.67 | 4 |
3 | NS | 4♠-2 | S | ♣3 | -100 | 1.00 | 10.00 | 45.71 | Karol Lohay - Kristína Gregová |
4 | NS | 2♠+3 | W | ♥K | -200 | 7.00 | 70.00 | 48.75 | 8 |
25 | NS | 4♠= | E | ♦A | -620 | 1.00 | 10.00 | 44.44 | Ján Pankovič - Tibor Varga |
26 | NS | 3NT+1 | E | ♠7 | -630 | 4.00 | 40.00 | 44.00 | 5 |
9 | NS | 3♥= | W | ♦6 | -140 | 6.00 | 60.00 | 45.45 | Daniel Vagač - Jana Teššerová |
10 | NS | 4♠+1 | N | ♥J | 650 | 5.00 | 50.00 | 45.83 | 11 |
1 | EW | 4♥-1 | W | ♣8 | 50 | 3.00 | 30.00 | 44.62 | Ján Frajt - Vladimír Jakubík |
2 | EW | 3♠-1 | E | ♥5 | 50 | 6.00 | 60.00 | 45.71 | 9 |
5 | NS | 3♥+2 | N | ♣2 | 200 | 0.00 | 0.00 | 42.67 | Mirko Horňák - Tibor Menyhért |
6 | NS | 5♥x-4 | S | ♣10 | -800 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
17 | EW | 4♠-1 | E | ♦4 | 50 | 2.00 | 20.00 | 38.82 | Miroslav Ploščica - Dušan Števák |
18 | EW | 4♠-1 | S | ♥A | -100 | 6.00 | 60.00 | 40.00 | 8 |
11 | EW | 5♦-1 | S | ♠2 | -50 | 9.00 | 90.00 | 42.63 | Vojtech Belčák - Peter Belčák - Mikuláš Pankovič |
12 | EW | 5♦x-2 | S | ♠A | -500 | 10.00 | 100.00 | 45.50 | 19 |
19 | EW | 4♠= | E | ♥6 | -620 | 9.00 | 90.00 | 47.62 | Martin Klimčík - Vladimír Munka |
20 | EW | 4♣= | W | ♠2 | -130 | 5.00 | 50.00 | 47.73 | 14 |
7 | EW | 4♠+3 | E | ♦K | -710 | 6.00 | 60.00 | 48.26 | Alexander Belyus - Oto Gabrik |
8 | EW | 3♠= | N | ♣K | 140 | 8.00 | 80.00 | 49.58 | 14 |
1. round 119.00 MP 49.58% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013