< | > |
8. | Alexander Belyus - Oto Gabrik : 5 | 47.92% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Sum% | Opponents |
23 | NS | 4♠= | E | ♠9 | -620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tibor Menyhért - Mirko Horňák |
24 | NS | 5♥-1 | S | ♥10 | -50 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 2 |
19 | NS | 4♥x-2 | N | ♠K | -300 | 4.00 | 40.00 | 20.00 | Dušan Števák - Miroslav Ploščica |
20 | NS | 3NT+1 | E | ♠3 | -630 | 2.00 | 20.00 | 20.00 | 6 |
3 | NS | 4♠= | S | ♣3 | 420 | 9.00 | 90.00 | 34.00 | Vojtech Belčák - Peter Belčák - Mikuláš Pankovič |
4 | NS | 4♥-2 | S | ♠5 | -200 | 7.00 | 70.00 | 40.00 | 16 |
21 | EW | 4♠+1 | E | ♣K | -450 | 2.00 | 20.00 | 37.14 | Martin Klimčík - Vladimír Munka |
22 | EW | 4♥-1 | S | ♠K | -50 | 6.00 | 60.00 | 40.00 | 8 |
25 | NS | 3♠-1 | E | ♦K | 100 | 10.00 | 100.00 | 46.67 | Alica Šimonová - Judita Štofková |
26 | NS | 2♣+3 | W | ♠K | -150 | 10.00 | 100.00 | 52.00 | 20 |
11 | EW | 5♦-1 | S | ♠A | -50 | 9.00 | 90.00 | 55.45 | Gejza Boros - Alojz Gučík |
12 | EW | 4♠+1 | E | ♣5 | -450 | 5.00 | 50.00 | 55.00 | 14 |
5 | EW | 4♥+1 | N | ♦J | 650 | 7.00 | 70.00 | 56.15 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková |
6 | EW | 5♠-1 | W | ♦A | 100 | 1.00 | 10.00 | 52.86 | 8 |
13 | EW | 4NT+1 | S | ♠8 | 660 | 0.00 | 0.00 | 49.33 | Karol Lohay - Kristína Gregová |
14 | EW | 5♠+1 | E | ♦J | -480 | 6.00 | 60.00 | 50.00 | 6 |
1 | EW | 4♥-1 | W | ♣9 | 50 | 3.00 | 30.00 | 48.82 | Tibor Varga - Ján Pankovič |
2 | EW | 2♣+1 | S | ♠3 | 110 | 1.00 | 10.00 | 46.67 | 4 |
15 | EW | 4♥= | E | ♣A | -420 | 10.00 | 100.00 | 49.47 | Jana Teššerová - Daniel Vagač |
16 | EW | 1NT+1 | N | ♦K | 120 | 4.00 | 40.00 | 49.00 | 14 |
17 | NS | 3♠+1 | E | ♥2 | -170 | 2.00 | 20.00 | 47.62 | Vladimír Jakubík - Ján Frajt |
18 | NS | 3♠= | S | ♦K | 140 | 9.00 | 90.00 | 49.55 | 11 |
7 | NS | 4♠+3 | E | ♦K | -710 | 4.00 | 40.00 | 49.13 | Hedviga Skalková - Peter Skalka |
8 | NS | 3♠= | N | ♣K | 140 | 2.00 | 20.00 | 47.92 | 6 |
1. round 115.00 MP 47.92% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013