< | > |
3. | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková : 11 | 55.83% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Sum% | Opponents |
17 | EW | 2♠+1 | E | ♦4 | -140 | 6.00 | 60.00 | 60.00 | Daniel Vagač - Jana Teššerová |
18 | EW | 3♠-1 | S | ♦K | -100 | 6.00 | 60.00 | 60.00 | 12 |
25 | EW | 5♦x-2 | N | ♠A | -300 | 6.00 | 60.00 | 60.00 | Ján Frajt - Vladimír Jakubík |
26 | EW | 3♣+4 | W | ♠K | -190 | 2.00 | 20.00 | 50.00 | 8 |
13 | EW | 4♥= | N | ♣7 | 620 | 10.00 | 100.00 | 60.00 | Peter Skalka - Hedviga Skalková |
14 | EW | 5♠+1 | E | ♦J | -480 | 6.00 | 60.00 | 60.00 | 16 |
1 | EW | 3♥= | E | ♦9 | -140 | 9.00 | 90.00 | 64.29 | Mirko Horňák - Tibor Menyhért |
2 | EW | 2♠= | N | ♥5 | 110 | 1.00 | 10.00 | 57.50 | 10 |
3 | NS | 4♠-1 | N | ♣K | -50 | 5.00 | 50.00 | 56.67 | Miroslav Ploščica - Dušan Števák |
4 | NS | 4♠x= | W | ♥K | -790 | 2.00 | 20.00 | 53.00 | 7 |
19 | NS | 3♠+1 | W | ♥K | -170 | 8.00 | 80.00 | 55.45 | Vojtech Belčák - Peter Belčák - Mikuláš Pankovič |
20 | NS | 3♥-2 | E | ♠Q | 200 | 9.00 | 90.00 | 58.33 | 17 |
9 | NS | 3♥+1 | E | ♠7 | -170 | 3.00 | 30.00 | 56.15 | Martin Klimčík - Vladimír Munka |
10 | NS | 4♠+2 | N | ♣7 | 680 | 9.00 | 90.00 | 58.57 | 12 |
5 | NS | 4♥+1 | N | ♦J | 650 | 3.00 | 30.00 | 56.67 | Alexander Belyus - Oto Gabrik |
6 | NS | 5♠-1 | W | ♦A | 100 | 9.00 | 90.00 | 58.75 | 12 |
15 | NS | 1NT+1 | N | ♦9 | 120 | 8.00 | 80.00 | 60.00 | Alica Šimonová - Judita Štofková |
16 | NS | 3♣= | N | ♠7 | 110 | 2.00 | 20.00 | 57.78 | 10 |
7 | EW | 4♠+2 | E | ♦Q | -680 | 1.00 | 10.00 | 55.26 | Gejza Boros - Alojz Gučík |
8 | EW | 4♦-3 | E | ♠10 | 150 | 5.00 | 50.00 | 55.00 | 6 |
11 | NS | 5♦= | S | ♠2 | 400 | 10.00 | 100.00 | 57.14 | Karol Lohay - Kristína Gregová |
12 | NS | 4♠+1 | E | ♦10 | -450 | 5.00 | 50.00 | 56.82 | 15 |
23 | EW | 2♠+1 | E | ♣8 | -140 | 3.00 | 30.00 | 55.65 | Ján Pankovič - Tibor Varga |
24 | EW | 4♠-1 | E | ♣5 | 50 | 6.00 | 60.00 | 55.83 | 9 |
1. round 134.00 MP 55.83% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013