Rank | Number | Team | Adj | VPs | IMPs
| Sum VP | Avg |
1. | 3 | Légia Košice: Juraj Kvoček, Miroslava Kemeňová, Ján Tomčáni, Eduard Velecký | 142.00 | 129 | 204 | 271 | 45.17 |
2. | 8 | KBK Košice: Martin Vodička, Karol Lohay, Adam Kubica, Miroslav Ploščica, Dušan Števák | 120.00 | 97 | 31 | 217 | 36.17 |
3. | 5 | RIP: Branislav Šikra, Martin Klimčík, Vladimír Munka, Ján Pankovič | 119.00 | 96 | 34 | 215 | 35.83 |
4. | 7 | Cassovia: Petra Danišová, Mirko Horňák, Ján Krátký, Tibor Menyhért | 125.00 | 84 | -27 | 209 | 34.83 |
5. | 4 | Napchávači: Peter Barak, Robert Lukoťka, Stanislav Miklík, Martin Šuster | 94.00 | 93 | 14 | 187 | 31.17 |
6. | 1 | Klasik: Martin Hriňák, Karol Rezek, Peter Dubnický, Katarína Škrovinová, Igor Dula | 100.00 | 70 | -102 | 170 | 28.33 |
7. | 2 | Blondínky: Oto Gabrik, Alica Šimonová, Alena Komínková, Viera Nováková, Vlasta Babničová, Marta Siničáková | 58.00 | 58 | -154 | 116 | 19.33 |
|
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013