< | > |
9. | Oľga Weissová - Judita Štofková : 8 | 44.17% |
Bd | Dir | Contract | By | Lead | TP | MPs | % | Opponents |
1 | EW | 5♥+1 | E | ♠4 | -480 | 2.00 | 20.00 | Martin Klimčík - Vladimír Munka |
2 | EW | 2♥+1 | W | ♦K | -140 | 9.00 | 90.00 | 11 |
3 | NS | 3♦+1 | S | ♥8 | 130 | 2.00 | 20.00 | Eva Lovíšková - Vlasta Babničová |
4 | NS | 4♥+2 | E | ♠4 | -680 | 4.00 | 40.00 | 6 |
5 | NS | 4♥+1 | E | ♦10 | -450 | 5.00 | 50.00 | Vojtech Belčák - Mikuláš Pankovič |
6 | NS | 3♦-1 | N | ♠10 | -50 | 4.00 | 40.00 | 9 |
7 | EW | 3NT+1 | N | ♥3 | 630 | 3.00 | 30.00 | Oto Gabrik - Alexander Belyus |
8 | EW | 5♦+1 | E | ♥9 | -420 | 0.00 | 0.00 | 3 |
9 | NS | 4♥= | W | ♠A | -620 | 0.00 | 0.00 | Alena Komínková - Marta Siničáková |
10 | NS | 3♣-1 | W | ♠7 | 100 | 7.00 | 70.00 | 7 |
11 | EW | 3NT+1 | N | ♣2 | 430 | 2.00 | 20.00 | Tibor Menyhért - Mirko Horňák |
12 | EW | 4♥+1 | W | ♣K | -450 | 5.00 | 50.00 | 7 |
13 | NS | 4♠= | S | ♥8 | 620 | 9.00 | 90.00 | Vladimír Jakubík - Ján Frajt |
14 | NS | 1NT+1 | S | ♦5 | 120 | 4.00 | 40.00 | 13 |
17 | EW | 2NT-1 | E | ♥Q | 50 | 1.00 | 10.00 | Kristína Gregová - Zuzana Gažová |
18 | EW | 2♣+1 | E | ♠K | -110 | 6.00 | 60.00 | 7 |
19 | EW | 1NT+2 | N | ♣8 | 150 | 8.00 | 80.00 | Dušan Števák - Miroslav Ploščica |
20 | EW | 3NT-1 | W | ♥J | 100 | 2.00 | 20.00 | 10 |
21 | EW | 3NT-1 | S | ♠5 | -100 | 10.00 | 100.00 | Alica Šimonová - Viera Nováková |
22 | EW | 2♠+1 | W | ♦4 | -140 | 1.00 | 10.00 | 11 |
23 | NS | 4♠= | S | ♣Q | 620 | 7.00 | 70.00 | Jana Teššerová - Daniel Vagač |
24 | NS | 4♠+1 | W | ♣A | -450 | 7.00 | 70.00 | 14 |
25 | NS | 2♠+1 | S | ♥10 | 140 | 8.00 | 80.00 | Ján Pankovič - Tibor Varga |
26 | NS | 2♠= | W | ♣A | -110 | 0.00 | 0.00 | 8 |
1. round 106.00 MP 44.17% |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013