Rank | Number | Team | Adj | VPs | IMPs
| Sum VP | Avg |
1. | 1 | Légia Michalovce: Mihal Janocko, Andrej Himinec, Georgij Himinec, Vovk Vladyslav | 129.50 | 133 | 300 | 262.5 | 43.75 |
2. | 3 | Zemplín Michalovce: Peter Laca, Július Sabadoš, Ivan Sás, Ján Biačko, Alojz Zlacký | 121.00 | 100 | 60 | 221 | 36.83 |
3. | 7 | Šance Košice: Vojtech Belčák, Ján Frajt, Mikuláš Pankovič, Vladimír Jakubík | 119.00 | 100 | 92 | 219 | 36.50 |
4. | 5 | Ladies Košice: Vlasta Babničová, Katarína Horňáková, Judita Štofková, Jana Zlámalová | 71.00 | 87 | -49 | 158 | 26.33 |
5. | 2 | Sizes Michalovce: Ľudovít Faltus, Jozef Onder, Drahotín Ferenc, Daniela Drotárová | 67.00 | 88 | 1 | 155 | 25.83 |
6. | 4 | Bridž Michalovce: Gabriel Hinďoš, Peter Jurčišin, Vojtech Bessler, Martin Chrapovič | 50.50 | 55 | -178 | 105.5 | 17.58 |
7. | 6 | Sunshine Košice: Daniel Vagač, Peter Skalka, Hedviga Skalková, Jana Teššerová | 52.50 | 45 | -226 | 97.5 | 16.25 |
|
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013