Rank | Number | Team | Adj | VPs | IMPs
| Sum VP | Avg |
1. | 1 | Légia Michalovce: Georgij Himinec, Vovk Vladyslav, Mihal Janocko, Andrej Himinec | 129.50 | 133 | 300 | 262.5 | 43.75 |
2. | 3 | Zemplín Michalovce: Ivan Sás, Ján Biačko, Alojz Zlacký, Peter Laca, Július Sabadoš | 121.00 | 100 | 60 | 221 | 36.83 |
3. | 7 | Šance Košice: Mikuláš Pankovič, Vladimír Jakubík, Vojtech Belčák, Ján Frajt | 119.00 | 100 | 92 | 219 | 36.50 |
4. | 5 | Ladies Košice: Judita Štofková, Jana Zlámalová, Vlasta Babničová, Katarína Horňáková | 71.00 | 87 | -49 | 158 | 26.33 |
5. | 2 | Sizes Michalovce: Drahotín Ferenc, Daniela Drotárová, Ľudovít Faltus, Jozef Onder | 67.00 | 88 | 1 | 155 | 25.83 |
6. | 4 | Bridž Michalovce: Vojtech Bessler, Martin Chrapovič, Gabriel Hinďoš, Peter Jurčišin | 50.50 | 55 | -178 | 105.5 | 17.58 |
7. | 6 | Sunshine Košice: Hedviga Skalková, Jana Teššerová, Daniel Vagač, Peter Skalka | 52.50 | 45 | -226 | 97.5 | 16.25 |
|
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013