Rank | Number | Team | Adj | VPs | IMPs
| Sum VP | Avg |
1. | 5 | Légia Košice: Eduard Velecký, , Jakub Jakabšic, Miroslava Kemeňová, Juraj Kvoček, Ján Tomčáni | -1.00 | 164 | 344 | 163 | 23.29 |
2. | 4 | KBK Košice: Martin Vodička, Karol Lohay, Miroslav Ploščica, Dušan Števák | -1.00 | 123 | 88 | 122 | 17.43 |
3. | 7 | RIP Košice: Vladimír Munka, Ján Pankovič, Michal Šikra, Martin Klimčík, Branislav Šikra | -0.50 | 103 | -8 | 102.5 | 14.64 |
4. | 6 | Cassovia: Ján Krátký, Tibor Menyhért, Piotr Bielecki, Mirko Horňák | 1.00 | 97 | -34 | 98 | 14.00 |
5. | 3 | Klasik: Jakub Rumančík, Igor Dula, Martin Hriňák, Katarína Škrovinová | -5.00 | 94 | -61 | 89 | 12.71 |
6. | 8 | Légia Michalovce: Vovk Vladyslav, Savchuk Igor, Mihal Janocko, Demchyk Mykahilo, Vasyl Lendel | -1.00 | 86 | -98 | 85 | 12.14 |
7. | 1 | Inter Bratislava: Eva Suchá, Peter Belčák, Pavel Mokráň, Ivo Švec | -1.00 | 83 | -114 | 82 | 11.71 |
8. | 2 | Napchávači Petržalka: Peter Barak, Robert Lukoťka, Stanislav Miklík, Martin Šuster | -2.00 | 82 | -117 | 80 | 11.43 |
|
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013