Rank | Pair | Number | MP | Max | % | Top | Rebr |
1 | Mirko Horňák - Tibor Menyhért | 12 | 151.00 | 220 | 68.64 | 12 | 37.0 |
2 | Martin Klimčík - Vladimír Munka | 9 | 135.00 | 220 | 61.36 | 11 | 32.4 |
3 | Gejza Boros - Alojz Gučík | 3 | 120.00 | 220 | 54.55 | 10 | 24.5 |
4 | Katarína Horňáková - Jana Zlámalová | 1 | 110.00 | 220 | 50.00 | 9 | 19.0 |
4 | Miroslav Ploščica - Dušan Števák | 11 | 110.00 | 220 | 50.00 | 9 | 19.0 |
6 | Etela Szorátiová - Judita Štofková | 10 | 109.00 | 220 | 49.55 | 7 | 16.5 |
7 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková | 8 | 108.00 | 220 | 49.09 | 6 | 15.1 |
8 | Alexander Belyus - Oto Gabrik | 5 | 107.00 | 220 | 48.64 | 5 | 13.6 |
9 | Daniel Vagač - Jana Teššerová | 6 | 104.00 | 220 | 47.27 | 4 | 11.3 |
10 | Tibor Varga - Vojtech Vysocký | 2 | 95.00 | 220 | 43.18 | 3 | 6.2 |
11 | Alena Komínková - Alica Šimonová | 7 | 86.00 | 220 | 39.09 | 2 | 2.0 |
12 | Vojtech Belčák - Vladimír Jakubík | 4 | 85.00 | 220 | 38.64 | 1 | 1.0 |
|
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013