Rank | Pair | Number | MP | Max | % | Top | Rebr |
1 | Dušan Števák - Miroslav Ploščica | 12 | 149.00 | 240 | 62.08 | 13 | 35.1 |
2 | Vladimír Jakubík - Ján Frajt | 6 | 146.00 | 240 | 60.83 | 12 | 32.8 |
3 | Vlasta Babničová - Eva Lovíšková | 11 | 134.00 | 240 | 55.83 | 11 | 26.8 |
4 | Tibor Menyhért - Mirko Horňák | 10 | 132.00 | 240 | 55.00 | 10 | 25.0 |
5 | Tibor Varga - Ján Pankovič | 2 | 122.00 | 240 | 50.83 | 9 | 19.8 |
6 | Hedviga Skalková - Peter Skalka | 8 | 119.00 | 240 | 49.58 | 8 | 17.6 |
7 | Alica Šimonová - Judita Štofková | 7 | 116.00 | 240 | 48.33 | 7 | 15.3 |
8 | Alexander Belyus - Oto Gabrik | 5 | 115.00 | 240 | 47.92 | 6 | 13.9 |
9 | Karol Lohay - Kristína Gregová | 13 | 114.00 | 240 | 47.50 | 5 | 12.5 |
10 | Gejza Boros - Alojz Gučík | 9 | 110.00 | 240 | 45.83 | 4 | 9.8 |
11 | Martin Klimčík - Vladimír Munka | 3 | 108.00 | 240 | 45.00 | 3 | 8.0 |
12 | Jana Teššerová - Daniel Vagač | 4 | 106.00 | 240 | 44.17 | 2 | 6.2 |
13 | Vojtech Belčák - Peter Belčák - Mikuláš Pankovič | 1 | 89.00 | 240 | 37.08 | 1 | 1.0 |
|
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013