< | > |
PID | Meno | Klub | Zväz | Kategória | Rod | Turnajov |
11864 | Bečka Jiří | TRI | CZ | 88 | M | 0 |
11818 | Böhmová Jiřina | TRI | CZ | 69 | Z | 0 |
10036 | Čechová Květa | TRI | CZ | 75 | Z | 0 |
11436 | Černý Vratislav | TRI | CZ | 59 | M | 0 |
10291 | Dudek Jiří | TRI | CZ | 70 | M | 0 |
10293 | Dyk Petr | TRI | CZ | 71 | M | 0 |
10295 | Dyková Tamara | TRI | CZ | 69 | Z | 0 |
10299 | Frantík František | TRI | CZ | 67 | M | 0 |
12218 | Fuchs Alexandr | TRI | CZ | 67 | M | 0 |
12501 | Hajdoková Elena | TRI | CZ | 41 | Z | 0 |
11756 | Kania Karel | TRI | CZ | 83 | M | 0 |
11757 | Kaniová Marcela | TRI | CZ | 77 | Z | 0 |
10494 | Kňourek Jan | TRI | CZ | 76 | M | 0 |
10307 | Korynta Jan | TRI | CZ | 69 | M | 0 |
10321 | Malá Věra | TRI | CZ | 68 | Z | 0 |
10324 | Medlín Jiří | TRI | CZ | 81 | M | 0 |
10325 | Medlínová Blanka | TRI | CZ | 71 | Z | 0 |
10719 | Netík František | TRI | CZ | 66 | M | 0 |
10329 | Pavlů František | TRI | CZ | 73 | M | 0 |
10062 | Pochman Ladislav | TRI | CZ | 69 | M | 0 |
10907 | Prostecký Jaroslav | TRI | CZ | 51 | M | 0 |
11789 | Prys Květoslav | TRI | CZ | 93 | M | 0 |
11077 | Rozehnal Zdenek | TRI | CZ | 60 | M | 0 |
10987 | Rozsíval Tomáš | TRI | CZ | 71 | M | 0 |
11428 | Šimkovičová Eliška | TRI | CZ | 59 | Z | 0 |
11452 | Šmidtová Lenka | TRI | CZ | 51 | Z | 0 |
11761 | Spálovský Luboš | TRI | CZ | 60 | M | 1 |
11347 | Suchá Eva | TRI | CZ | 54 | Z | 0 |
10343 | Švach Ivan | TRI | CZ | 70 | M | 0 |
10105 | Tomčík Jaroslav | TRI | CZ | 81 | M | 0 |
11132 | Trávníčková Jana | TRI | CZ | 73 | Z | 1 |
11435 | Úlehlová Markéta | TRI | CZ | 58 | Z | 0 |
12474 | Valíček Michal | TRI | CZ | 61 | M | 0 |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013